Jay Vine (Alpecin Deceuninck) ha ganado la sexta etapa de la Vuelta a España, la primera con final en alto, Bilbao – Pico Jano, de 187,2 kilómetros y la primera con lluvia acompañando al pelotón. Remco Evenepoel es el nuevo líder tras una nueva demostración de ganas y poderío.

En la fuga del día, que tenía muchas posibilidades de triunfar en un día como hoy, se han metido diez ciclistas: Rubén Fernández (Cofidis), Mark Padun (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Nelson Oliveira (Movistar Team), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), Marco Brenner (Team DSM), Dario Cataldo (Trek-Segafredo), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) y Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi).

La escapada se ha roto definitivamente en la subida al Collado de Brenes (1ª) a 45 kilómetros de meta. Ahí ha atacado por delante Marc Padun (EF) y ha conseguido pasar por delante con dos minutos sobre el pelotón principal, y algo menos sobre Rubén Fernández y Fausto Masnada.

Antes del puerto ha tirado fuerte Ineos y en la subida ha sido el Quick Step el que ha marcado un fuerte ritmo… en la subida y en la bajada. El campeón del mundo, Alaphilippe, ha trabajado de lo lindo para Evenepoel, pero no ha conseguido dejar a Roglic, Carapaz y compañía.

Se han producido algunas caídas escandalosas y habrá que ver las consecuencias cuando se pueda hacer balance tras la etapa.

En Brenes se ha quedado el líder Rudy Molard que se ha batido el cobre, junto con su equipo Groupama, para defender su privilegiada posición.

El pelotón.tirado por Alaphilippe, ha cazado a Fernández y a Masnada cuando faltaban 16 kilómetros mientras el ucraniano Padun, que ha perdido muchos segundos en la bajada del puerto, ha mantenido un minuto de ventaja cuando ha empezado el puerto, momento en el que ha entrado en ese grupo de los líderes, Molard.

En las primeras rampas del puerto, Masnada ha sustituido a Alaphilippe en cabeza del grupo principal perseguidor pero Padun seguía con un minuto de ventaja.

A poco más de diez para meta, del grupo principal han saltado Gesbert, Davide Villela y Jay Vine. Se ha quedado Masnada y Padun atesoraba 1:20 de ventaja.

A 9,5 el que ha saltado, bajo la lluvia, ha sido Simon Yates, pero le han cogido enseguida.

A nueve de meta Evenepoel ha lanzado su primer ataque y ha vuelto a seleccionar el grupo. Padun, por entonces, tenía 40 segundos.

El ritmo de Evenepoel ha dejado primero a Yates, después a Roglic y a Sivakov. Solo Enric Mas le aguantaba. Quedaban siete kilómetros.

A seis de meta, Jay Vine a pasado a Padun y poco después Evenepoel y Mas han cazado y dejado a Padun. Por detrás, Ayuso ha pasado a Roglic y Sivakov.

A 4 de meta, bajo la niebla, Vine tenía 26 segundos de ventaja sobre el dúo perseguidor, 42 sobre Ayuso y 55 sobre Roglic y los que le acompañaban.

A dos de meta las diferencias eran de 18 y 45 segundos, mientras el grupo de Roglic venía a 1:15.

El australiano del Alpecin Deceuninck, Jay Vine, ha inaugurado su palmarés pro con su victoria en la sexta etapa de la Vuelta.

Por detrás, a 15 segundos, han entrado Evenepoel y Mas; a 55 lo ha hecho Ayuso y a poco más de minuto y medio (1.37) el grupo de Roglic en el que no estaba, entre otros, Carapaz.

Vuelta a España
6ª etapa
Bilbao – Pico Jano, 187,2 km

1 188 VINE Jay ADC AUS B:10" 00"
2 134 *EVENEPOEL Remco QST BEL B:06" 15"
3 124 MAS Enric MOV ESP B:04" 16"
4 174 *AYUSO PESQUERA Juan UAD ESP 55"
5 1 ROGLIC Primoz TJV SLO 01'37"
6 87 *SIVAKOV Pavel IGD FRA ' '
7 83 GEOGHEGAN HART Tao IGD GBR ' '
8 44 HINDLEY Jai BOH AUS ' '
9 86 *RODRIGUEZ CANO Carlos IGD ESP ' '
10 141 YATES Simon Philip BEX GBR ' '
11 175 *GONCALVES ALMEIDA Joao UAD POR ' '
12 33 *MADER Gino TBV SUI ' '
13 45 KELDERMAN Wilco BOH NED ' '
14 151 *ARENSMAN Thymen DSM NED ' '
15 11 O'CONNOR Ben ACT AUS ' '
16 21 LOPEZ Miguel Angel AST COL 01'50"
17 43 *HIGUITA Sergio Andres BOH COL 01'57"
18 63 CARTHY Hugh John EFE GBR 02'13"
19 6 KUSS Sepp TJV USA 02'32"
20 66 PADUN Mark EFE UKR B:03" 02'39"
21 61 URAN Rigoberto EFE COL 02'42"
22 121 VALVERDE Alejandro MOV ESP 02'43"
23 35 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP ' '
24 95 POZZOVIVO Domenico IWG ITA 02'50"
25 81 CARAPAZ Richard IGD ECU 02'59"
26 23 de la CRUZ David AST ESP 03'15"
27 94 MEINTJES Louis IWG RSA 03'17"
28 192 CABEDO CARDA Oscar BBH ESP 03'30"
29 163 ELISSONDE Kenny TFS FRA 03'53"
30 58 VILLELLA Davide COF ITA 04'34"
31 34 POELS Wouter TBV NED 04'41"
32 221 GESBERT Elie ARK FRA 04'49"
33 32 *BUITRAGO SANCHEZ Santiago TBV COL ' '
34 185 *STANNARD Robert ADC AUS 05'06"
35 74 MOLARD Rudy GFC FRA ' '
36 211 BIZKARRA Mikel EUS ESP 05'46"
37 5 HARPER Chris TJV AUS ' '
38 148 SCOTSON Callum BEX AUS 05'54"
39 31 LANDA Mikel TBV ESP 06'07"
40 178 POLANC Jan UAD SLO 06'32"
41 91 BAKELANTS Jan IWG BEL ' '
42 126 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
43 161 BERNARD Julien TFS FRA 08'07"
44 202 *BERRADE FERNANDEZ Urko EKP ESP 08'20"
45 218 MATE MARDONES Luis Angel EUS ESP ' '
46 71 PINOT Thibaut GFC FRA 08'29"
47 214 *BOU COMPANY Joan EUS ESP 10'57"
48 194 EZQUERRA MUELA Jesus BBH ESP 11'00"
49 207 *PARRA CUERDA Jose Felix EKP ESP 12'26"
50 135 MASNADA Fausto QST ITA B:01" 12'38"
51 7 OOMEN Sam TJV NED 12'58"
52 55 FERNANDEZ Ruben COF ESP B:02" 13'29"
53 75 PACHER Quentin GFC FRA 13'50"
54 76 REICHENBACH Sebastien GFC SUI ' '
55 128 VERONA Carlos MOV ESP ' '
56 171 SOLER Marc UAD ESP ' '
57 184 MEURISSE Xandro ADC BEL ' '
58 64 CHAVES Jhoan Esteban EFE COL ' '
59 222 DELAPLACE Anthony ARK FRA ' '
60 26 NIBALI Vincenzo AST ITA 14'58"
61 153 *BRENNER Marco DSM GER ' '
62 131 ALAPHILIPPE Julian QST FRA ' '
63 117 *SWEENY Harrison LTS AUS 15'38"
64 56 HERRADA Jose COF ESP 17'58"
65 57 ROCHAS Remy COF FRA 19'19"
66 42 FABBRO Matteo BOH ITA 19'53"
67 38 *ZAMBANINI Edoardo TBV ITA ' '
68 127 ROJAS Jose MOV ESP ' '
69 166 *LOPEZ PEREZ Juan Pedro TFS ESP ' '
70 196 NAVARRO Daniel BBH ESP ' '
71 155 *DONOVAN Mark DSM GBR ' '
72 3 DENNIS Rohan TJV AUS ' '
73 111 de GENDT Thomas LTS BEL 22'13"
74 4 GESINK Robert TJV NED ' '
75 137 *van WILDER Ilan QST BEL ' '
76 138 VERVAEKE Louis QST BEL ' '
77 96 TAARAMAE Rein IWG EST ' '
78 12 *CHAMPOUSSIN Clement ACT FRA 22'24"
79 46 KOCH Jonas BOH GER ' '
80 162 CATALDO Dario TFS ITA 23'43"
81 212 *AZPARREN IRURZUN Xabier MikelEUS ESP ' '
82 51 HERRADA Jesus COF ESP ' '
83 217 MARTIN SANZ Gotzon EUS ESP 25'19"
84 215 *CANAL BLANCO Carlos EUS ESP ' '
85 67 SHAW James EFE GBR 26'11"
86 144 *GROVES Kaden BEX AUS 26'26"
87 54 *CHAMPION Thomas COF FRA 26'40"
88 176 *McNULTY Brandon UAD USA ' '
89 14 JUNGELS Bob ACT LUX ' '
90 17 *RAUGEL Antoine ACT FRA ' '
91 113 *CONCA Filippo LTS ITA ' '
92 157 NIEUWENHUIS Joris DSM NED ' '
93 8 TEUNISSEN Mike TJV NED ' '
94 112 *BEULLENS Cedric LTS BEL ' '
95 118 *van GILS Maxim LTS BEL ' '
96 226 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
97 227 RUSSO Clement ARK FRA ' '
98 206 *MIQUEL DELGADO Pau EKP ESP ' '
99 223 *GUERNALEC Thibault ARK FRA ' '
100 204 *GALVAN FERNANDEZ Francisco EKP ESP ' '
101 201 *ADRIA OLIVERAS Roger EKP ESP ' '
102 72 ARMIRAIL Bruno GFC FRA ' '
103 213 AZURMENDI SAGASTIBELTZA EUS ESP ' '
104 193 DIAZ GALLEGO Jose Manuel BBH ESP ' '
105 27 *PRONSKIY Vadim AST KAZ ' '
106 15 PETERS Nans ACT FRA ' '
107 191 BOL Jetse BBH NED ' '
108 152 ARNDT Nikias DSM GER ' '
109 116 MALECKI Kamil LTS POL ' '
110 225 McLAY Daniel ARK GBR ' '
111 18 VENDRAME Andrea ACT ITA ' '
112 146 HEPBURN Michael BEX AUS ' '
113 106 GOLDSTEIN Omer IPT ISR ' '
114 85 *PLAPP Lucas IGD AUS ' '
115 13 *HANNINEN Jaakko ACT FIN ' '
116 156 *HVIDEBERG Jonas Iversby DSM NOR ' '
117 133 DEVENYNS Dries QST BEL ' '
118 78 *STEWART Jake GFC GBR ' '
119 77 SCOTSON Miles GFC AUS ' '
120 203 CARRETERO Hector EKP ESP ' '
121 65 GHEBREMEDHIN Merhawi EFE ERI ' '
122 82 van BAARLE Dylan IGD NED ' '
123 37 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
124 172 ACKERMANN Pascal UAD GER ' '
125 216 ITURRIA SEGUROLA Mikel EUS ESP ' '
126 25 LUTSENKO Alexey AST KAZ ' '
127 62 CAICEDO Jonathan EFE ECU ' '
128 24 *FEDOROV Yevgeniy AST KAZ ' '
129 73 LIENHARD Fabian GFC SUI ' '
130 136 SERRY Pieter QST BEL ' '
131 208 *REPA Vojtech EKP CZE ' '
132 52 COQUARD Bryan COF FRA ' '
133 154 DEGENKOLB John DSM GER ' '
134 122 *JORGENSEN Mathias MOV DEN ' '
135 2 AFFINI Edoardo TJV ITA ' '
136 132 CAVAGNA Remi QST FRA ' '
137 16 *PRODHOMME Nicolas ACT FRA ' '
138 145 HAMILTON Lucas BEX AUS ' '
139 143 DURBRIDGE Luke BEX AUS ' '
140 142 CRADDOCK G Lawson BEX USA ' '
141 147 *O BRIEN Kelland BEX AUS ' '
142 125 MUHLBERGER Gregor MOV AUT ' '
143 22 *BATTISTELLA Samuele AST ITA 26'51"
144 187 VERMEERSCH Gianni ADC BEL ' '
145 165 KIRSCH Alex TFS LUX 26'53"
146 115 *DRIZNERS Jarrad LTS AUS ' '
147 186 TAMINIAUX Lionel ADC BEL ' '
148 177 MOLANO BENAVIDES Juan UAD COL ' '
149 68 van den BERG Julius EFE NED ' '
150 168 *TIBERI Antonio TFS ITA 30'06"
151 197 OKAMIKA BENGOETXEA Ander BBH ESP 30'14"
152 195 LANGELLOTTI Victor BBH MON ' '
153 183 JANSSENS Jimmy ADC BEL 30'48"
154 182 de TIER Floris ADC BEL ' '
155 181 MERLIER Tim ADC BEL ' '
156 224 *GUGLIELMI Simon ARK FRA ' '
157 105 FROOME Chris IPT GBR 31'19"
158 108 IMPEY Daryl IPT RSA ' '
159 102 BEVIN Patrick IPT NZL ' '
160 103 de MARCHI Alessandro IPT ITA ' '
161 28 *TEJADA Harold Alfonso AST COL 33'15"
162 53 CIMOLAI Davide COF ITA ' '
163 88 *TURNER Ben IGD GBR ' '
164 93 *JOHANSEN Julius IWG DEN 33'46"
165 48 van POPPEL Danny BOH NED 34'22"
166 47 MULLEN Ryan BOH IRL 36'18"
167 167 PEDERSEN Mads TFS DEN ' '
168 205 *GARCIA PIERNA Raul EKP ESP ' '
169 173 ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel UAD POR ' '
170 107 HAGEN Carl Fredrik IPT NOR ' '
171 123 MAS Luis Guillermo MOV ESP ' '
172 41 BENNETT Sam BOH IRL ' '
173 97 *THIJSSEN Gerben IWG BEL ' '
174 98 van POPPEL Boy IWG NED ' '
175 36 SUTTERLIN Jasha TBV GER ' '
176 158 *VANDENABEELE Henri DSM BEL ' '
177 84 *HAYTER Ethan IGD GBR 36'28"
178 104 *EINHORN Itamar IPT ISR 38'40"
Abandono
92 HIRT Jan IWG CZE

general
1 134 * EVENEPOEL Remco 150 QST BEL 20h50'07" 00"
2 74 MOLARD Rudy 170 GFC FRA 20h50'28" 21"
3 124 MAS Enric 158 MOV ESP 20h50'35" 28"
4 1 ROGLIC Primo� 120 TJV SLO 20h51'08" 01'01"
5 174 * AYUSO PESQUERA Juan 230 UAD ESP 20h51'19" 01'12"
6 87 * SIVAKOV Pavel 147 IGD FRA 20h51'34" 01'27"
7 83 GEOGHEGAN HART Tao 268 IGD GBR ' ' ' '
8 86 * RODRIGUEZ CANO Carlos 161 IGD ESP 20h51'41" 01'34"
9 141 YATES Simon Philip 147 BEX GBR 20h51'59" 01'52"
10 175 * GONCALVES ALMEIDA Joao 216 UAD POR 20h52'01" 01'54"
11 44 HINDLEY Jai 155 BOH AUS 20h52'02" 01'55"
12 45 KELDERMAN Wilco 233 BOH NED ' ' ' '
13 33 * MADER Gino 162 TBV SUI 20h52'10" 02'03"
14 6 KUSS Sepp 162 TJV USA 20h52'16" 02'09"
15 11 O'CONNOR Ben 237 ACT AUS ' ' ' '
16 151 * ARENSMAN Thymen 182 DSM NED 20h52'21" 02'14"
17 21 LOPEZ Miguel Angel 194 AST COL 20h52'27" 02'20"
18 43 * HIGUITA Sergio Andres 321 BOH COL 20h52'29" 02'22"
19 81 CARAPAZ Richard 157 IGD ECU 20h53'03" 02'56"
20 35 SANCHEZ Luis Leon 195 TBV ESP 20h53'16" 03'09"
21 121 VALVERDE Alejandro 372 MOV ESP 20h53'17" 03'10"
22 63 CARTHY Hugh John 265 EFE GBR 20h53'23" 03'16"
23 23 de la CRUZ David 337 AST ESP 20h53'52" 03'45"
24 61 URAN Rigoberto 385 EFE COL ' ' ' '
25 66 PADUN Mark 450 EFE UKR 20h53'59" 03'52"
26 95 POZZOVIVO Domenico 355 IWG ITA 20h54'06" 03'59"
27 163 ELISSONDE Kenny 255 TFS FRA 20h54'26" 04'19"
28 94 MEINTJES Louis 320 IWG RSA 20h54'33" 04'26"
29 32 * BUITRAGO SANCHEZ Santiago 380 TBV COL 20h55'22" 05'15"
30 34 POELS Wouter 354 TBV NED 20h55'42" 05'35"
31 221 GESBERT Elie 290 ARK FRA 20h56'33" 06'26"
32 31 LANDA Mikel 222 TBV ESP 20h56'40" 06'33"
33 91 BAKELANTS Jan 238 IWG BEL 20h56'56" 06'49"
34 192 CABEDO CARDA Oscar 455 BBH ESP 20h57'14" 07'07"
35 58 VILLELLA Davide 277 COF ITA 20h57'21" 07'14"
36 178 POLANC Jan 245 UAD SLO 20h57'24" 07'17"
37 188 VINE Jay 490 ADC AUS 20h58'13" 08'06"
38 126 OLIVEIRA Nelson 260 MOV POR 20h58'44" 08'37"
39 202 * BERRADE FERNANDEZ Urko 369 EKP ESP 20h59'08" 09'01"
40 5 HARPER Chris 432 TJV AUS 20h59'48" 09'41"
41 161 BERNARD Julien 384 TFS FRA 20h59'52" 09'45"
42 148 SCOTSON Callum 442 BEX AUS 21h01'34" 11'27"
43 194 EZQUERRA MUELA Jesus 181 BBH ESP 21h02'49" 12'42"
44 7 OOMEN Sam 250 TJV NED 21h03'31" 13'24"
45 207 * PARRA CUERDA Jose Felix 383 EKP ESP 21h04'10" 14'03"
46 75 PACHER Quentin 274 GFC FRA 21h04'12" 14'05"
47 128 VERONA Carlos 353 MOV ESP 21h04'24" 14'17"
48 76 REICHENBACH Sebastien 399 GFC SUI 21h04'29" 14'22"
49 64 CHAVES Jhoan Esteban 196 EFE COL 21h05'00" 14'53"
50 71 PINOT Thibaut 448 GFC FRA 21h05'05" 14'58"
51 55 FERNANDEZ Ruben 386 COF ESP 21h06'04" 15'57"
52 26 NIBALI Vincenzo 250 AST ITA 21h06'13" 16'06"
53 131 ALAPHILIPPE Julian 366 QST FRA 21h10'00" 19'53"
54 166 * LOPEZ PEREZ Juan Pedro 353 TFS ESP 21h10'26" 20'19"
55 57 ROCHAS Remy 178 COF FRA 21h11'00" 20'53"
56 211 BIZKARRA Mikel 538 EUS ESP 21h11'48" 21'41"
57 37 * WRIGHT Fred 372 TBV GBR 21h12'04" 21'57"
58 171 SOLER Marc 293 UAD ESP 21h12'58" 22'51"
59 137 * van WILDER Ilan 322 QST BEL 21h13'04" 22'57"
60 152 ARNDT Nikias 279 DSM GER 21h13'11" 23'04"
61 127 ROJAS Jose 264 MOV ESP 21h13'17" 23'10"
62 12 * CHAMPOUSSIN Clement 360 ACT FRA 21h13'23" 23'16"
63 96 TAARAMAE Rein 402 IWG EST 21h13'29" 23'22"
64 185 * STANNARD Robert 310 ADC AUS 21h14'22" 24'15"
65 142 CRADDOCK G Lawson 489 BEX USA 21h14'29" 24'22"
66 222 DELAPLACE Anthony 351 ARK FRA 21h15'11" 25'04"
67 117 * SWEENY Harrison 242 LTS AUS 21h15'18" 25'11"
68 135 MASNADA Fausto 408 QST ITA 21h16'09" 26'02"
69 184 MEURISSE Xandro 489 ADC BEL 21h16'13" 26'06"
70 153 * BRENNER Marco 348 DSM GER 21h16'23" 26'16"
71 42 FABBRO Matteo 514 BOH ITA 21h16'36" 26'29"
72 145 HAMILTON Lucas 316 BEX AUS 21h17'02" 26'55"
73 176 * McNULTY Brandon 297 UAD USA 21h17'04" 26'57"
74 51 HERRADA Jesus 540 COF ESP 21h17'44" 27'37"
75 201 * ADRIA OLIVERAS Roger 474 EKP ESP 21h18'14" 28'07"
76 214 * BOU COMPANY Joan 457 EUS ESP 21h18'20" 28'13"
77 27 * PRONSKIY Vadim 510 AST KAZ 21h18'32" 28'25"
78 193 DIAZ GALLEGO Jose Manuel 358 BBH ESP 21h18'55" 28'48"
79 13 * HANNINEN Jaakko 474 ACT FIN 21h20'30" 30'23"
80 38 * ZAMBANINI Edoardo 513 TBV ITA 21h20'55" 30'48"
81 4 GESINK Robert 420 TJV NED 21h22'13" 32'06"
82 85 * PLAPP Lucas 411 IGD AUS 21h22'18" 32'11"
83 72 ARMIRAIL Bruno 370 GFC FRA 21h22'39" 32'32"
84 218 MATE MARDONES Luis Angel 461 EUS ESP 21h22'51" 32'44"
85 62 CAICEDO Jonathan 545 EFE ECU 21h22'54" 32'47"
86 155 * DONOVAN Mark 442 DSM GBR 21h23'02" 32'55"
87 65 GHEBREMEDHIN Merhawi 549 EFE ERI 21h23'03" 32'56"
88 82 van BAARLE Dylan 542 IGD NED 21h26'33" 36'26"
89 162 CATALDO Dario 560 TFS ITA 21h27'09" 37'02"
90 107 HAGEN Carl Fredrik 389 IPT NOR 21h27'13" 37'06"
91 205 * GARCIA PIERNA Raul 462 EKP ESP 21h27'41" 37'34"
92 14 JUNGELS Bob 522 ACT LUX 21h27'55" 37'48"
93 106 GOLDSTEIN Omer 465 IPT ISR 21h28'04" 37'57"
94 133 DEVENYNS Dries 575 QST BEL 21h28'28" 38'21"
95 118 * van GILS Maxim 525 LTS BEL 21h28'29" 38'22"
96 78 * STEWART Jake 268 GFC GBR 21h29'36" 39'29"
97 125 MUHLBERGER Gregor 497 MOV AUT 21h30'19" 40'12"
98 138 VERVAEKE Louis 579 QST BEL 21h30'28" 40'21"
99 84 * HAYTER Ethan 331 IGD GBR 21h30'37" 40'30"
100 22 * BATTISTELLA Samuele 664 AST ITA 21h30'42" 40'35"
101 3 DENNIS Rohan 630 TJV AUS 21h31'41" 41'34"
102 56 HERRADA Jose 602 COF ESP 21h32'25" 42'18"
103 136 SERRY Pieter 560 QST BEL 21h32'42" 42'35"
104 216 ITURRIA SEGUROLA Mikel 612 EUS ESP 21h33'41" 43'34"
105 223 * GUERNALEC Thibault 645 ARK FRA 21h33'45" 43'38"
106 224 * GUGLIELMI Simon 446 ARK FRA 21h33'54" 43'47"
107 208 * REPA Vojtech 596 EKP CZE 21h34'17" 44'10"
108 143 DURBRIDGE Luke 646 BEX AUS 21h34'31" 44'24"
109 196 NAVARRO Daniel 591 BBH ESP 21h34'33" 44'26"
110 15 PETERS Nans 454 ACT FRA 21h35'08" 45'01"
111 195 LANGELLOTTI Victor 554 BBH MON 21h35'10" 45'03"
112 215 * CANAL BLANCO Carlos 308 EUS ESP 21h35'14" 45'07"
113 108 IMPEY Daryl 633 IPT RSA 21h35'21" 45'14"
114 17 * RAUGEL Antoine 538 ACT FRA 21h35'25" 45'18"
115 18 VENDRAME Andrea 539 ACT ITA 21h35'30" 45'23"
116 16 * PRODHOMME Nicolas 616 ACT FRA ' ' ' '
117 25 LUTSENKO Alexey 687 AST KAZ 21h35'54" 45'47"
118 191 BOL Jetse 481 BBH NED 21h35'58" 45'51"
119 24 * FEDOROV Yevgeniy 553 AST KAZ 21h36'09" 46'02"
120 28 * TEJADA Harold Alfonso 611 AST COL 21h36'13" 46'06"
121 167 PEDERSEN Mads 312 TFS DEN 21h36'19" 46'12"
122 206 * MIQUEL DELGADO Pau 565 EKP ESP 21h36'52" 46'45"
123 204 * GALVAN FERNANDEZ 562 EKP ESP 21h37'01" 46'54"
124 226 OWSIAN Lukasz 435 ARK POL 21h37'37" 47'30"
125 156 * HVIDEBERG Jonas Iversby 489 DSM NOR 21h38'00" 47'53"
126 8 TEUNISSEN Mike 498 TJV NED 21h38'52" 48'45"
127 146 HEPBURN Michael 652 BEX AUS 21h39'10" 49'03"
128 197 OKAMIKA BENGOETXEA Ander 569 BBH ESP 21h40'16" 50'09"
129 144 * GROVES Kaden 386 BEX AUS 21h40'18" 50'11"
130 77 SCOTSON Miles 464 GFC AUS 21h40'26" 50'19"
131 46 KOCH Jonas 587 BOH GER 21h40'29" 50'22"
132 102 BEVIN Patrick 513 IPT NZL 21h40'38" 50'31"
133 73 LIENHARD Fabian 438 GFC SUI 21h41'26" 51'19"
134 165 KIRSCH Alex 454 TFS LUX 21h41'28" 51'21"
135 212 * AZPARREN IRURZUN Xabier 689 EUS ESP 21h41'53" 51'46"
136 213 AZURMENDI SAGASTIBELTZA 588 EUS ESP 21h41'54" 51'47"
137 112 * BEULLENS Cedric 373 LTS BEL 21h41'56" 51'49"
138 2 AFFINI Edoardo 489 TJV ITA 21h42'15" 52'08"
139 177 MOLANO BENAVIDES Juan 520 UAD COL 21h43'28" 53'21"
140 227 RUSSO Clement 472 ARK FRA 21h43'40" 53'33"
141 113 * CONCA Filippo 642 LTS ITA 21h43'47" 53'40"
142 157 NIEUWENHUIS Joris 456 DSM NED 21h43'58" 53'51"
143 147 * O BRIEN Kelland 758 BEX AUS 21h44'20" 54'13"
144 132 CAVAGNA Remi 672 QST FRA 21h44'32" 54'25"
145 172 ACKERMANN Pascal 444 UAD GER 21h44'35" 54'28"
146 67 SHAW James 591 EFE GBR 21h44'46" 54'39"
147 52 COQUARD Bryan 469 COF FRA 21h45'08" 55'01"
148 217 MARTIN SANZ Gotzon 559 EUS ESP 21h45'21" 55'14"
149 115 * DRIZNERS Jarrad 762 LTS AUS 21h45'26" 55'19"
150 105 FROOME Chris 686 IPT GBR 21h45'53" 55'46"
151 168 * TIBERI Antonio 511 TFS ITA 21h46'06" 55'59"
152 88 * TURNER Ben 534 IGD GBR ' ' ' '
153 187 VERMEERSCH Gianni 669 ADC BEL 21h47'55" 57'48"
154 186 TAMINIAUX Lionel 526 ADC BEL 21h48'09" 58'02"
155 122 * JORGENSEN Mathias 737 MOV DEN 21h48'12" 58'05"
156 203 CARRETERO Hector 728 EKP ESP 21h48'14" 58'07"
157 68 van den BERG Julius 682 EFE NED 21h48'15" 58'08"
158 103 de MARCHI Alessandro 761 IPT ITA 21h48'20" 58'13"
159 225 McLAY Daniel 443 ARK GBR 21h49'09" 59'02"
160 54 * CHAMPION Thomas 597 COF FRA 21h49'11" 59'04"
161 36 SUTTERLIN Jasha 630 TBV GER 21h49'12" 59'05"
162 183 JANSSENS Jimmy 755 ADC BEL 21h49'49" 59'42"
163 116 MALECKI Kamil 666 LTS POL 21h50'08" 1h00'01"
164 154 DEGENKOLB John 465 DSM GER 21h50'54" 1h00'47"
165 111 de GENDT Thomas 682 LTS BEL 21h50'57" 1h00'50"
166 181 MERLIER Tim 471 ADC BEL 21h51'48" 1h01'41"
167 93 * JOHANSEN Julius 750 IWG DEN 21h52'54" 1h02'47"
168 173 ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel 618 UAD POR 21h54'13" 1h04'06"
169 48 van POPPEL Danny 514 BOH NED 21h55'04" 1h04'57"
170 53 CIMOLAI Davide 693 COF ITA 21h55'15" 1h05'08"
171 123 MAS Luis Guillermo 741 MOV ESP 21h55'36" 1h05'29"
172 47 MULLEN Ryan 595 BOH IRL 21h57'00" 1h06'53"
173 41 BENNETT Sam 509 BOH IRL 21h58'10" 1h08'03"
174 98 van POPPEL Boy 633 IWG NED 21h59'54" 1h09'47"
175 97 * THIJSSEN Gerben 717 IWG BEL 21h59'57" 1h09'50"
176 104 * EINHORN Itamar 524 IPT ISR 22h00'30" 1h10'23"
177 158 * VANDENABEELE Henri 874 DSM BEL 22h04'24" 1h14'17"
178 182 de TIER Floris 822 ADC BEL 22h09'31" 1h19'24"

General sprints
1 41 BENNETT Sam IRL BOH 127
2 167 PEDERSEN Mads DEN TFS 118
3 171 SOLER Marc ESP UAD 47
4 1 ROGLIC Primoz SLO TJV 41
5 134 EVENEPOEL Remco BEL QST 41
6 124 MAS Enric ESP MOV 37
7 135 MASNADA Fausto ITA QST 36
8 172 ACKERMANN Pascal GER UAD 34
9 225 McLAY Daniel GBR ARK 34
10 181 MERLIER Tim BEL ADC 34
11 195 LANGELLOTTI Victor MON BBH 33
12 84 HAYTER Ethan GBR IGD 30
13 152 ARNDT Nikias GER DSM 28
14 87 SIVAKOV Pavel FRA IGD 27
15 108 IMPEY Daryl RSA IPT 25
16 37 WRIGHT Fred GBR TBV 22
17 27 PRONSKIY Vadim KAZ AST 21
18 188 VINE Jay AUS ADC 20
19 66 PADUN Mark UKR EFE 20
20 67 SHAW James GBR EFE 20

General montaña
1 195 LANGELLOTTI Victor MON BBH 13
2 188 VINE Jay AUS ADC 11
3 55 FERNANDEZ Ruben ESP COF 11
4 66 PADUN Mark UKR EFE 10
5 134 EVENEPOEL Remco BEL QST 6
6 201 ADRIA OLIVERAS Roger ESP EKP 6
7 171 SOLER Marc ESP UAD 5
8 142 CRADDOCK G Lawson USA BEX 5
9 214 BOU COMPANY Joan ESP EUS 5
10 135 MASNADA Fausto ITA QST 5

General jóvenes
1 134 EVENEPOEL Remco QST BEL 20h50'07" 00"
2 174 AYUSO PESQUERA Juan UAD ESP 20h51'19" 01'12"
3 87 SIVAKOV Pavel IGD FRA 20h51'34" 01'27"
4 86 RODRIGUEZ CANO Carlos IGD ESP 20h51'41" 01'34"
5 175 GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro UAD POR 20h52'01" 01'54"
6 33 MADER Gino TBV SUI 20h52'10" 02'03"
7 151 ARENSMAN Thymen DSM NED 20h52'21" 02'14"
8 43 HIGUITA Sergio Andres BOH COL 20h52'29" 02'22"
9 32 BUITRAGO SANCHEZ Santiago TBV COL 20h55'22" 05'15"
10 202 BERRADE FERNANDEZ Urko EKP ESP 20h59'08" 09'01"
11 207 PARRA CUERDA Jose Felix EKP ESP 21h04'10" 14'03"
12 166 LOPEZ PEREZ Juan Pedro TFS ESP 21h10'26" 20'19"
13 37 WRIGHT Fred TBV GBR 21h12'04" 21'57"
14 137 van WILDER Ilan QST BEL 21h13'04" 22'57"
15 12 CHAMPOUSSIN Clement ACT FRA 21h13'23" 23'16"
16 185 STANNARD Robert ADC AUS 21h14'22" 24'15"
