|
|
de Wielerstrijd
Algemeen klassement 2012| 1 | uci | jeroen | NED | | 7527 |
| 2 | trompenplaag | richard tromp | NED | | 7373 |
| 3 | galahad | aubergine | NED | | 7125 |
| 4 | Max011 | Drad | SRB | | 7086 |
| 5 | Huntaz | Hunta | NOR | | 7064 |
| 6 | deurwoardre | deurwoardre | BEL | | 7032 |
| 7 | Fietspomp | Mic_B | NED | | 6957 |
| 8 | Smullado's Snackparadijs Leeuwarden | Hoekstra | NED | | 6933 |
| 9 | mauke | mauke | BEL | | 6769 |
| 10 | jamdreamteam | jamdreamteam | FRA | | 6763 |
Website de Wielerstrijd
Cyclogame
2011-2011| 1 | zulte 2 | Ploegleider: de crosserkes | 15144 | |
| 2 | kop+berg | Ploegleider: kop+berg | 14652 | |
| 3 | olsene 1 | Ploegleider: vanlaerewim | 14465 | |
| 4 | martinos | Ploegleider: Pollyvalenten | 14374 | |
| 5 | burzum | Ploegleider: burzum | 14189 | |
| 6 | Team Jaco | Ploegleider: Team Jaco | 14128 | |
| 7 | zulte 1 | Ploegleider: drieske | 14121 | |
| 8 | mauke | Ploegleider: mauke | 14099 | |
| 9 | Jojos modderduivels | Ploegleider: Jojo | 14024 | |
| 10 | hv river rats | Ploegleider: cyclocrossfool | 13988 |
Website Cyclogame
Tourspel
|
Fotokwis
Op dit moment is er geen actuele opgave. Iedereen kan deze kwis verder laten lopen door een foto te uploaden.
Lees verder »
