Tadej Pogacar (UAE) ha ganado la sexta etapa del Tour de Francia, la previa a la primera llegada en alto de la Grande Bouclé. El esloveno es el nuevo líder de la carrera y se ha vuelto a exhibir, esta vez en un demarraje al sprint cuesta arriba

La noticia del día ha estado en el cambio de líder, el que salía con el maillot amarillo, Wout Van Aert, se ha escapado pronto, primero acompañado y luego en solitario, y sólo ha sido cazado cuando faltaban poco más de 11 kilómetros… en una etapa de 220 kilómetros tras la paliza de ayer en el pavés. Le han cazado y ha entregado, exhausto, cediendo su preciado jersey amarillo.

De nuevo las caídas han marcado el resultado final, primero, una a doce de meta, que ha dejado el pelotón principal en 70 unidades, y luego otra a ocho en la que se ha retrasado Vlasov y Enric Mas, entre otros, lo que les ha obligado a cazar.

En la última cota, Vuillermoz (TotalEnergies) ha sido el primero en intentar irse de los gallos, El fracés ha sido cazado poco después de pasar bajo la pancarta con unos pocos segundos. A 1,4 km de meta el pelotón, reducido, se ha agrupado.

UAE ha marcado el ritmo en la última subida, no puntuable, en el último kilómetro.

En el sprint final, que picaba para arriba, Pogacar ha sacado de rueda a todos, batiendo a ROGLIC Y A Matthews, para colocarse como nuevo líder gracias a la bonificación de su victoria sobre Powless.

Tour de Francia
6ª etapa
Blegny . Longwy, 219,9 km

1 1 *POGACAR Tadej UAD SLO B:10" +00
2 201 MATTHEWS Michael BEX AUS B:06" ' '
3 91 GAUDU David GFC FRA B:04" ' '
4 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR ' '
5 151 QUINTANA Nairo ARK COL ' '
6 86 TEUNS Dylan TBV BEL ' '
7 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN ' '
8 22 MARTINEZ Daniel IGD COL ' '
9 11 ROGLIC Primo� TJV SLO ' '
10 111 BARDET Romain DSM FRA ' '
11 61 MAS Enric MOV ESP ' '
12 28 YATES Adam IGD GBR ' '
13 185 LATOUR Pierre TEN FRA ' '
14 147 POWLESS Neilson EFE USA ' '
15 21 THOMAS Geraint IGD GBR +05"
16 41 VLASOV Aleksandr BOH ' '
17 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ ' '
18 141 URAN Rigoberto EFE COL ' '
19 71 MARTIN Guillaume COF FRA ' '
20 198 WOODS Michael IPT CAN ' '
21 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA ' '
22 6 *MCNULTY Brandon UAD USA ' '
23 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN ' '
24 77 THOMAS Benjamin COF FRA +11"
25 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA +14"
26 82 CARUSO Damiano TBV ITA +21"
27 36 JUNGELS Bob ACT LUX +26"
28 165 *KRON Andreas LTS DEN ' '
29 124 MEINTJES Louis IWG RSA ' '
30 125 PASQUALON Andrea IWG ITA ' '
31 54 CATTANEO Mattia QST ITA ' '
32 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL ' '
33 44 KÄMNA Lennard BOH GER ' '
34 5 MAJKA Rafal UAD POL ' '
35 177 SKUJINS Toms TFS LAT +34"
36 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP ' '
37 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA ' '
38 163 GILBERT Philippe LTS BEL +1'00"
39 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED ' '
40 45 KONRAD Patrick BOH AUT +1'14"
41 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER ' '
42 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT ' '
43 175 MOLLEMA Bauke TFS NED ' '
44 217 ROLLAND Pierre BBK FRA ' '
45 173 GALLOPIN Tony TFS FRA ' '
46 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR ' '
47 118 *VERMAERKE Kevin DSM USA +1'17"
48 12 BENOOT Tiesj TJV BEL +1'20"
49 188 VUILLERMOZ Alexis TEN FRA ' '
50 168 WELLENS Tim LTS BEL +1'27"
51 153 BOUET Maxime ARK FRA +1'41"
52 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR ' '
53 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA ' '
54 96 MADOUAS Valentin GFC FRA ' '
55 152 BARGUIL Warren ARK FRA ' '
56 56 LAMPAERT Yves QST BEL +1'51"
57 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP +2'27"
58 73 GESCHKE Simon COF GER +2'37"
59 31 O'CONNOR Ben ACT AUS ' '
60 143 BETTIOL Alberto EFE ITA +2'48"
61 97 PINOT Thibaut GFC FRA +2'55"
62 207 MEZGEC Luka BEX SLO +3'48"
63 94 KÜNG Stefan GFC SUI +4'04"
64 7 SOLER Marc UAD ESP ' '
65 212 BARTHE Cyril BBK FRA ' '
66 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
67 137 VELASCO Simone AST ITA ' '
68 64 *JORGENSON Matteo MOV USA ' '
69 196 HOULE Hugo IPT CAN ' '
70 195 NIV Guy IPT ISR ' '
71 32 BOUCHARD Geoffrey ACT FRA ' '
72 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
73 157 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
74 181 SAGAN Peter TEN SVK +5'23"
75 84 MOHORIC Matej TBV SLO ' '
76 203 DURBRIDGE Luke BEX AUS ' '
77 68 VERONA Carlos MOV ESP ' '
78 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
79 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA ' '
80 15 LAPORTE Christophe TJV FRA +5'37"
81 215 LEMOINE Cyril BBK FRA ' '
82 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED ' '
83 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
84 202 BAUER Jack BEX NZL ' '
85 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP ' '
86 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ' '
87 35 *DEWULF Stan ACT BEL ' '
88 33 CHEREL Mikael ACT FRA ' '
89 191 FROOME Chris IPT GBR ' '
90 138 ZEITS Andrey AST KAZ ' '
91 117 TUSVELD Martijn DSM NED ' '
92 115 HAMILTON Christopher DSM AUS +6'10"
93 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS ' '
94 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP +6'15"
95 2 BENNETT George UAD NZL P:1'00" ' '
96 142 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio EFE POR ' '
97 134 FELLINE Fabio AST ITA ' '
98 104 KRIEGER Alexander ADC GER +6'34"
99 145 DOULL Owain EFE GBR +7'14"
100 62 ERVITI Imanol MOV ESP ' '
101 172 CICCONE Giulio TFS ITA ' '
102 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA ' '
103 16 VAN AERT Wout TJV BEL +7'28"
104 51 JAKOBSEN Fabio QST NED ' '
105 14 KUSS Sepp TJV USA ' '
106 166 *VAN MOER Brent LTS BEL ' '
107 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR ' '
108 162 FRISON Frederik LTS BEL ' '
109 148 *RUTSCH Jonas EFE GER ' '
110 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST ' '
111 197 NEILANDS Krists IPT LAT ' '
112 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL ' '
113 102 DILLIER Silvan ADC SUI ' '
114 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN ' '
115 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER ' '
116 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA P:30" ' '
117 216 *MOZZATO Luca BBK ITA ' '
118 37 NAESEN Oliver ACT BEL ' '
119 178 STUYVEN Jasper TFS BEL ' '
120 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL ' '
121 113 DEGENKOLB John DSM GER ' '
122 87 TRATNIK Jan TBV SLO ' '
123 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN ' '
124 83 GRADEK Kamil TBV POL ' '
125 183 BODNAR Maciej TEN POL ' '
126 93 *GENIETS Kévin GFC LUX ' '
127 58 SENECHAL Florian QST FRA +8'13"
128 126 PETIT Adrien IWG FRA ' '
129 26 ROWE Luke IGD GBR +9'11"
130 193 CLARKE Simon IPT AUS ' '
131 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR ' '
132 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA ' '
133 76 PEREZ Anthony COF FRA ' '
134 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ ' '
135 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL ' '
136 156 *LOUVEL Matis ARK FRA ' '
137 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN +9'40"
138 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA +10'05"
139 75 LAFAY Victor COF FRA ' '
140 158 SWIFT Connor ARK GBR ' '
141 95 LE GAC Olivier GFC FRA ' '
142 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT +10'15"
143 154 CAPIOT Amaury ARK BEL +10'24"
144 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL ' '
145 101 VAN DER POEL Mathieu ADC NED ' '
146 46 POLITT Nils BOH GER ' '
147 48 VAN POPPEL Danny BOH NED ' '
148 114 *EEKHOFF Nils DSM NED ' '
149 214 LECROQ Jérémy BBK FRA ' '
150 43 HALLER Marco BOH AUT ' '
151 78 WALSCHEID Max COF GER ' '
152 98 *STORER Michael GFC AUS ' '
153 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED ' '
154 24 GANNA Filippo IGD ITA ' '
155 52 ASGREEN Kasper QST DEN +11'28"
156 171 PEDERSEN Mads TFS DEN ' '
157 176 *SIMMONS Quinn TFS USA ' '
158 57 MØRKØV Michael QST DEN ' '
159 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN ' '
160 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '
161 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL ' '
162 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP ' '
163 112 *DAINESE Alberto DSM ITA ' '
164 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA +14'41"
165 161 EWAN Caleb LTS AUS ' '
166 136 MOSCON Gianni AST ITA +14'50"
167 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN +15'10"
168 3 *BJERG Mikkel UAD DEN ' '
169 4 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR ' '
170 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI ' '
171 187 TURGIS Anthony TEN FRA ' '
172 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI +15'55"
Abandon
174 KIRSCH Alex TFS LUX
Non partant
186 OSS Daniel TEN ITA

General
1 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 20h44'44" +00
2 147 POWLESS Neilson EFE USA 20h44'48" +04"
3 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 20h45'15" +31"
4 28 YATES Adam IGD GBR 20h45'23" +39"
5 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 20h45'24" +40"
6 21 THOMAS Geraint IGD GBR 20h45'30" +46"
7 41 VLASOV Aleksandr BOH RUS 20h45'36" +52"
8 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 20h45'44" +1'00"
9 111 BARDET Romain DSM FRA 20h45'45" +1'01"
10 91 GAUDU David GFC FRA 20h45'46" +1'02"
11 151 QUINTANA Nairo ARK COL 20h45'49" +1'05"
12 61 MAS Enric MOV ESP 20h45'56" +1'12"
13 54 CATTANEO Mattia QST ITA ' ' ' '
14 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN 20h46'00" +1'16"
15 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA 20h46'05" +1'21"
16 177 SKUJINS Toms TFS LAT 20h46'15" +1'31"
17 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 20h46'30" +1'46"
18 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 20h46'39" +1'55"
19 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 20h46'42" +1'58"
20 71 MARTIN Guillaume COF FRA 20h46'47" +2'03"
21 77 THOMAS Benjamin COF FRA 20h46'51" +2'07"
22 56 LAMPAERT Yves QST BEL ' ' ' '
23 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER ' ' ' '
24 45 KONRAD Patrick BOH AUT 20h46'53" +2'09"
25 82 CARUSO Damiano TBV ITA 20h46'55" +2'11"
26 141 URAN Rigoberto EFE COL 20h46'58" +2'14"
27 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP ' ' ' '
28 11 ROGLIC Primo� TJV SLO 20h47'11" +2'27"
29 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 20h47'38" +2'54"
30 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 20h47'43" +2'59"
31 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 20h47'45" +3'01"
32 44 KÄMNA Lennard BOH GER 20h47'46" +3'02"
33 152 BARGUIL Warren ARK FRA 20h47'53" +3'09"
34 86 TEUNS Dylan TBV BEL 20h47'54" +3'10"
35 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 20h48'45" +4'01"
36 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 20h49'08" +4'24"
37 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 20h49'38" +4'54"
38 36 JUNGELS Bob ACT LUX 20h49'43" +4'59"
39 124 MEINTJES Louis IWG RSA 20h49'48" +5'04"
40 97 PINOT Thibaut GFC FRA 20h49'55" +5'11"
41 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 20h50'18" +5'34"
42 198 WOODS Michael IPT CAN 20h50'21" +5'37"
43 196 HOULE Hugo IPT CAN 20h50'30" +5'46"
44 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 20h50'33" +5'49"
45 94 KÜNG Stefan GFC SUI ' ' ' '
46 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 20h50'34" +5'50"
47 207 MEZGEC Luka BEX SLO 20h50'45" +6'01"
48 163 GILBERT Philippe LTS BEL 20h51'10" +6'26"
49 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 20h51'31" +6'47"
50 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 20h51'35" +6'51"
51 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 20h51'39" +6'55"
52 31 O'CONNOR Ben ACT AUS 20h51'46" +7'02"
53 188 VUILLERMOZ Alexis TEN FRA 20h51'50" +7'06"
54 16 VAN AERT Wout TJV BEL 20h52'03" +7'19"
55 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 20h52'26" +7'42"
56 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' ' ' '
57 7 SOLER Marc UAD ESP 20h52'27" +7'43"
58 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 20h53'04" +8'20"
59 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 20h53'26" +8'42"
60 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 20h53'28" +8'44"
61 113 DEGENKOLB John DSM GER 20h53'29" +8'45"
62 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 20h53'39" +8'55"
63 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 20h53'50" +9'06"
64 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 20h53'57" +9'13"
65 203 DURBRIDGE Luke BEX AUS 20h54'31" +9'47"
66 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 20h54'43" +9'59"
67 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 20h54'49" +10'05"
68 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 20h54'50" +10'06"
69 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 20h55'02" +10'18"
70 104 KRIEGER Alexander ADC GER 20h55'19" +10'35"
71 191 FROOME Chris IPT GBR 20h55'40" +10'56"
72 202 BAUER Jack BEX NZL 20h55'46" +11'02"
73 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 20h55'50" +11'06"
74 197 NEILANDS Krists IPT LAT 20h56'05" +11'21"
75 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 20h56'39" +11'55"
76 171 PEDERSEN Mads TFS DEN ' ' ' '
77 14 KUSS Sepp TJV USA 20h56'43" +11'59"
78 46 POLITT Nils BOH GER 20h56'48" +12'04"
79 84 MOHORIC Matej TBV SLO 20h57'02" +12'18"
80 162 FRISON Frederik LTS BEL 20h57'21" +12'37"
81 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 20h57'27" +12'43"
82 58 SENECHAL Florian QST FRA 20h57'28" +12'44"
83 185 LATOUR Pierre TEN FRA 20h57'30" +12'46"
84 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 20h57'33" +12'49"
85 102 DILLIER Silvan ADC SUI 20h57'49" +13'05"
86 2 BENNETT George UAD NZL ' ' ' '
87 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 20h58'10" +13'26"
88 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 20h58'13" +13'29"
89 168 WELLENS Tim LTS BEL 20h58'14" +13'30"
90 101 VAN DER POEL Mathieu ADC NED 20h58'21" +13'37"
91 37 NAESEN Oliver ACT BEL 20h58'31" +13'47"
92 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL 20h58'59" +14'15"
93 153 BOUET Maxime ARK FRA 20h59'08" +14'24"
94 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 20h59'17" +14'33"
95 126 PETIT Adrien IWG FRA 20h59'23" +14'39"
96 212 BARTHE Cyril BBK FRA 20h59'44" +15'00"
97 62 ERVITI Imanol MOV ESP 20h59'46" +15'02"
98 137 VELASCO Simone AST ITA 20h59'56" +15'12"
99 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 20h59'57" +15'13"
100 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 21h00'05" +15'21"
101 217 ROLLAND Pierre BBK FRA 21h00'31" +15'47"
102 165 *KRON Andreas LTS DEN 21h00'35" +15'51"
103 57 MØRKØV Michael QST DEN 21h00'40" +15'56"
104 78 WALSCHEID Max COF GER 21h00'51" +16'07"
105 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED 21h00'54" +16'10"
106 73 GESCHKE Simon COF GER 21h01'00" +16'16"
107 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 21h01'07" +16'23"
108 158 SWIFT Connor ARK GBR 21h01'26" +16'42"
109 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 21h01'27" +16'43"
110 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 21h01'36" +16'52"
111 181 SAGAN Peter TEN SVK 21h02'33" +17'49"
112 5 MAJKA Rafal UAD POL 21h02'40" +17'56"
113 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 21h02'48" +18'04"
114 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 21h03'05" +18'21"
115 33 CHEREL Mikael ACT FRA 21h03'13" +18'29"
116 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 21h03'17" +18'33"
117 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 21h03'20" +18'36"
118 134 FELLINE Fabio AST ITA 21h03'41" +18'57"
119 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 21h03'48" +19'04"
120 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 21h03'51" +19'07"
121 32 BOUCHARD Geoffrey ACT FRA 21h04'16" +19'32"
122 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 21h04'21" +19'37"
123 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 21h04'32" +19'48"
124 83 GRADEK Kamil TBV POL 21h04'42" +19'58"
125 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 21h04'56" +20'12"
126 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 21h05'19" +20'35"
127 43 HALLER Marco BOH AUT 21h05'20" +20'36"
128 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 21h05'23" +20'39"
129 193 CLARKE Simon IPT AUS 21h05'26" +20'42"
130 24 GANNA Filippo IGD ITA 21h05'31" +20'47"
131 95 LE GAC Olivier GFC FRA 21h05'54" +21'10"
132 35 *DEWULF Stan ACT BEL 21h06'20" +21'36"
133 183 BODNAR Maciej TEN POL 21h06'25" +21'41"
134 138 ZEITS Andrey AST KAZ 21h06'37" +21'53"
135 142 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio EFE POR 21h07'24" +22'40"
136 172 CICCONE Giulio TFS ITA 21h07'25" +22'41"
137 48 VAN POPPEL Danny BOH NED ' ' ' '
138 145 DOULL Owain EFE GBR 21h07'31" +22'47"
139 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 21h07'38" +22'54"
140 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 21h07'47" +23'03"
141 117 TUSVELD Martijn DSM NED 21h07'59" +23'15"
142 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 21h08'01" +23'17"
143 195 NIV Guy IPT ISR 21h08'33" +23'49"
144 112 *DAINESE Alberto DSM ITA ' ' ' '
145 52 ASGREEN Kasper QST DEN 21h09'08" +24'24"
146 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 21h09'19" +24'35"
147 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 21h09'26" +24'42"
148 87 TRATNIK Jan TBV SLO 21h09'42" +24'58"
149 26 ROWE Luke IGD GBR 21h10'18" +25'34"
150 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 21h10'35" +25'51"
151 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 21h11'02" +26'18"
152 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 21h11'19" +26'35"
153 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA 21h11'41" +26'57"
154 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 21h11'56" +27'12"
155 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 21h12'06" +27'22"
156 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 21h12'21" +27'37"
157 161 EWAN Caleb LTS AUS 21h12'28" +27'44"
158 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN 21h13'14" +28'30"
159 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST BLR 21h13'23" +28'39"
160 68 VERONA Carlos MOV ESP 21h14'59" +30'15"
161 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 21h17'09" +32'25"
162 75 LAFAY Victor COF FRA 21h17'49" +33'05"
163 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP 21h18'03" +33'19"
164 76 PEREZ Anthony COF FRA 21h18'13" +33'29"
165 98 *STORER Michael GFC AUS 21h18'30" +33'46"
166 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 21h19'03" +34'19"
167 118 *VERMAERKE Kevin DSM USA 21h21'20" +36'36"
168 4 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR 21h25'17" +40'33"
169 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 21h25'37" +40'53"
170 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 21h28'49" +44'05"
171 136 MOSCON Gianni AST ITA 21h33'21" +48'37"
172 187 TURGIS Anthony TEN FRA 21h43'33" +58'49"

www.biciciclismo.com



Misschien ook interessant: