| Datum: | 00-00-1935 | ||
| Afstand: | 1903 km | ||
| Klassement - Weg - Eindklassement | |||
| Start: | Brussel/Bruxelles, België | ||
| Aankomst: | Brussel/Bruxelles, België | ||
| UCI-categorie: | - | ||
| Index Ronde van België, Onafhankelijken 1935 Hoofdindex Ronde van België, Onafhankelijken | |||
| Bekijk de uitslag | |||
| Podium |
| 1 | | BEL | in 58h 07m 09s |
| 2 | | BEL | op 03m 09s |
| 3 | | BEL | op 05m 46s |