Christophe Laporte ha ganado la 19ª etapa del Tour de Francia: Castelnau-Magnoac - Cahors, de 188,5 kilómetros, que casi se ha resuelto en un sprint masivo ya que el francés se ha adelantado al gran grupo en el último kilómetro y ha logrado la quinta victoria parcial del equipo del líder.

En la general no hay cambios y todos quedan pendientes de la crono individual del sábado para dar los últimos retoques a una general que, en sus primeros puestos, está más que decidida.

No ha salido, por positivo en Covid, el balear del Movistar Team, Enric Mas, undécimo en la general.

Poco después del banderazo de Prudhomme se ha formado una fuga de cinco corredores: Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Taco Van der Hoorn (Intermarché), Mikkel Honoré (Quick-Step) y Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). No se les ha dejado ir muy lejos, pero se mantenían.

En un momento dado, de nuevo, la carrera se ha visto interrumpida por una protesta ciudadana que, rápidamente, ha sido resuelta por la todopoderosa organización del Tour de Francia.

Tras el parón, el pelotón se ha acercado a los fugados hasta el punto de que parecía iba a cazarles, pero les ha dado de nuevo vidilla y sólo Pollit ha sido alcanzado por el gran grupo.

Lotto-Soudal, Alpecin-Deceuninck y DSM, sobre todo, pensando en los intereses de sus hombres rápidos han controlado la situación. A 60 de meta, sólo era 35 segundos los que separaban a ambos grupos.

Quinn Simmons (Trek-Segafredo) ha sido el primero en la Cote de Saint-Daunès (4ª, km 152,6), pero poco después ha sido absrobido por el pelotón del que han empezado a saltar unidades. Entre allas, Tadej Pogacar, anulado por Van Aert.
A 32 de meta se ha formado un grupito de tres en cabeza: Gougeard, Wright y Stuyven. Han mantenido un duro pulso con el pelotón.

Les han cogido en el último kilómetro, o casi, y se ha disputado el sprint, a medias, porque el francés del Lotto Jumbo, Christophe Laporte, comandaba el gran grupo y ha saltado para superarles y hacerse con la victoria ante un atónito grupo de esprinters.

Tour de Francia
19ª etapa
Castelnau-Magnoac - Cahors, de 188,5 km

Media: 48.684 km/h
1 15 LAPORTE Christophe TJV FRA B:10" 3h52'04"
2 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL B:06" +01"
3 112 *DAINESE Alberto DSM ITA B:04" ' '
4 58 SENECHAL Florian QST FRA ' '
5 1 *POGACAR Tadej UAD SLO ' '
6 154 CAPIOT Amaury ARK BEL ' '
7 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED ' '
8 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA ' '
9 207 MEZGEC Luka BEX SLO ' '
10 161 EWAN Caleb LTS AUS ' '
11 143 BETTIOL Alberto EFE ITA ' '
12 41 VLASOV Aleksandr BOH ' '
13 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN ' '
14 21 THOMAS Geraint IGD GBR ' '
15 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
16 91 GAUDU David GFC FRA ' '
17 56 LAMPAERT Yves QST BEL ' '
18 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
19 137 VELASCO Simone AST ITA ' '
20 125 PASQUALON Andrea IWG ITA ' '
21 124 MEINTJES Louis IWG RSA ' '
22 151 QUINTANA Nairo ARK COL ' '
23 111 BARDET Romain DSM FRA ' '
24 196 HOULE Hugo IPT CAN ' '
25 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT ' '
26 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED ' '
27 94 KÜNG Stefan GFC SUI ' '
28 96 MADOUAS Valentin GFC FRA ' '
29 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP +21"
30 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ ' '
31 28 YATES Adam IGD GBR ' '
32 177 SKUJINS Toms TFS LAT ' '
33 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP ' '
34 181 SAGAN Peter TEN SVK ' '
35 45 KONRAD Patrick BOH AUT ' '
36 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT +25"
37 97 PINOT Thibaut GFC FRA ' '
38 147 POWLESS Neilson EFE USA ' '
39 64 *JORGENSON Matteo MOV USA ' '
40 36 JUNGELS Bob ACT LUX ' '
41 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN ' '
42 178 STUYVEN Jasper TFS BEL +31"
43 46 POLITT Nils BOH GER +35"
44 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA +40"
45 183 BODNAR Maciej TEN POL +41"
46 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI +48"
47 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA ' '
48 77 THOMAS Benjamin COF FRA +56"
49 138 ZEITS Andrey AST KAZ +57"
50 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER ' '
51 14 KUSS Sepp TJV USA ' '
52 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' '
53 157 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
54 156 *LOUVEL Matis ARK FRA +1'09"
55 68 VERONA Carlos MOV ESP +1'16"
56 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA ' '
57 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR +1'33"
58 113 DEGENKOLB John DSM GER +1'47"
59 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL +1'49"
60 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR ' '
61 197 NEILANDS Krists IPT LAT ' '
62 212 BARTHE Cyril BBK FRA ' '
63 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN +1'53"
64 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR ' '
65 12 BENOOT Tiesj TJV BEL +2'08"
66 104 KRIEGER Alexander ADC GER +2'23"
67 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL ' '
68 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST +2'26"
69 6 *MCNULTY Brandon UAD USA ' '
70 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL ' '
71 16 VAN AERT Wout TJV BEL ' '
72 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA ' '
73 153 BOUET Maxime ARK FRA ' '
74 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
75 148 *RUTSCH Jonas EFE GER ' '
76 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR ' '
77 117 TUSVELD Martijn DSM NED ' '
78 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER ' '
79 86 TEUNS Dylan TBV BEL ' '
80 162 FRISON Frederik LTS BEL ' '
81 173 GALLOPIN Tony TFS FRA ' '
82 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA ' '
83 198 WOODS Michael IPT CAN ' '
84 95 LE GAC Olivier GFC FRA ' '
85 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
86 215 LEMOINE Cyril BBK FRA +2'36"
87 166 *VAN MOER Brent LTS BEL +2'39"
88 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS ' '
89 93 *GENIETS Kévin GFC LUX ' '
90 102 DILLIER Silvan ADC SUI ' '
91 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL ' '
92 35 *DEWULF Stan ACT BEL ' '
93 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI +2'49"
94 216 *MOZZATO Luca BBK ITA +3'01"
95 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT +3'06"
96 87 TRATNIK Jan TBV SLO ' '
97 126 PETIT Adrien IWG FRA +3'08"
98 51 JAKOBSEN Fabio QST NED +3'28"
99 145 DOULL Owain EFE GBR +3'47"
100 158 SWIFT Connor ARK GBR ' '
101 43 HALLER Marco BOH AUT +3'52"
102 141 URAN Rigoberto EFE COL +3'54"
103 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA +4'00"
104 26 ROWE Luke IGD GBR ' '
105 24 GANNA Filippo IGD ITA ' '
106 48 VAN POPPEL Danny BOH NED ' '
107 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA ' '
108 201 MATTHEWS Michael BEX AUS ' '
109 3 *BJERG Mikkel UAD DEN +4'07"
110 175 MOLLEMA Bauke TFS NED +5'14"
111 54 CATTANEO Mattia QST ITA +6'09"
112 84 MOHORIC Matej TBV SLO ' '
113 114 *EEKHOFF Nils DSM NED +6'35"
114 187 TURGIS Anthony TEN FRA +7'22"
115 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ +7'53"
116 98 *STORER Michael GFC AUS ' '
117 172 CICCONE Giulio TFS ITA +7'58"
118 165 *KRON Andreas LTS DEN +8'02"
119 171 PEDERSEN Mads TFS DEN ' '
120 202 BAUER Jack BEX NZL ' '
121 176 *SIMMONS Quinn TFS USA ' '
122 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL +8'42"
123 163 GILBERT Philippe LTS BEL ' '
124 214 LECROQ Jérémy BBK FRA ' '
125 22 MARTINEZ Daniel IGD COL +9'31"
126 83 GRADEK Kamil TBV POL ' '
127 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP ' '
128 185 LATOUR Pierre TEN FRA ' '
129 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR +9'41"
130 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN +10'47"
131 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN ' '
132 195 NIV Guy IPT ISR ' '
133 73 GESCHKE Simon COF GER ' '
134 76 PEREZ Anthony COF FRA ' '
135 115 HAMILTON Christopher DSM AUS ' '
136 217 ROLLAND Pierre BBK FRA ' '
137 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '
138 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP ' '
139 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA +21'55"
Non partant
61 MAS Enric MOV ESP
1

General
1 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 75h45'39" +00
2 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 75h49'05" +3'26"
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 75h53'39" +8'00"
4 91 GAUDU David GFC FRA 75h56'44" +11'05"
5 151 QUINTANA Nairo ARK COL 75h59'14" +13'35"
6 124 MEINTJES Louis IWG RSA 75h59'22" +13'43"
7 41 VLASOV Aleksandr BOH 75h59'49" +14'10"
8 111 BARDET Romain DSM FRA 76h01'50" +16'11"
9 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 76h06'08" +20'29"
10 28 YATES Adam IGD GBR 76h06'16" +20'37"
11 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 76h19'13" +33'34"
12 36 JUNGELS Bob ACT LUX 76h28'26" +42'47"
13 147 POWLESS Neilson EFE USA 76h31'01" +45'22"
14 97 PINOT Thibaut GFC FRA 76h32'12" +46'33"
15 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 76h33'06" +47'27"
16 45 KONRAD Patrick BOH AUT 76h37'37" +51'58"
17 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 76h40'31" +54'52"
18 14 KUSS Sepp TJV USA 76h44'34" +58'55"
19 86 TEUNS Dylan TBV BEL 76h54'05" +1h08'26"
20 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 77h11'44" +1h26'05"
21 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 77h17'25" +1h31'46"
22 196 HOULE Hugo IPT CAN 77h21'30" +1h35'51"
23 16 VAN AERT Wout TJV BEL 77h21'53" +1h36'14"
24 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 77h23'50" +1h38'11"
25 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 77h28'57" +1h43'18"
26 141 URAN Rigoberto EFE COL 77h29'55" +1h44'16"
27 68 VERONA Carlos MOV ESP 77h32'11" +1h46'32"
28 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 77h38'56" +1h53'17"
29 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 77h41'24" +1h55'45"
30 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 77h43'36" +1h57'57"
31 137 VELASCO Simone AST ITA 77h47'19" +2h01'40"
32 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 77h54'06" +2h08'27"
33 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 77h57'15" +2h11'36"
34 198 WOODS Michael IPT CAN 77h58'45" +2h13'06"
35 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED 77h59'30" +2h13'51"
36 94 KÜNG Stefan GFC SUI 78h00'40" +2h15'01"
37 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 78h02'23" +2h16'44"
38 98 *STORER Michael GFC AUS 78h04'27" +2h18'48"
39 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 78h04'58" +2h19'19"
40 138 ZEITS Andrey AST KAZ 78h08'11" +2h22'32"
41 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 78h08'34" +2h22'55"
42 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 78h12'06" +2h26'27"
43 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA 78h17'08" +2h31'29"
44 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 78h18'51" +2h33'12"
45 73 GESCHKE Simon COF GER 78h19'02" +2h33'23"
46 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 78h19'08" +2h33'29"
47 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 78h19'42" +2h34'03"
48 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 78h23'52" +2h38'13"
49 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 78h27'44" +2h42'05"
50 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 78h30'56" +2h45'17"
51 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP 78h31'07" +2h45'28"
52 153 BOUET Maxime ARK FRA 78h31'55" +2h46'16"
53 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 78h37'51" +2h52'12"
54 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 78h39'32" +2h53'53"
55 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 78h39'40" +2h54'01"
56 77 THOMAS Benjamin COF FRA 78h46'36" +3h00'57"
57 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 78h49'25" +3h03'46"
58 46 POLITT Nils BOH GER 78h53'26" +3h07'47"
59 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 78h53'28" +3h07'49"
60 185 LATOUR Pierre TEN FRA 78h54'12" +3h08'33"
61 172 CICCONE Giulio TFS ITA 78h54'24" +3h08'45"
62 102 DILLIER Silvan ADC SUI 78h56'35" +3h10'56"
63 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 78h57'23" +3h11'44"
64 177 SKUJINS Toms TFS LAT 78h58'14" +3h12'35"
65 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 79h04'04" +3h18'25"
66 117 TUSVELD Martijn DSM NED 79h07'42" +3h22'03"
67 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 79h07'53" +3h22'14"
68 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 79h08'14" +3h22'35"
69 35 *DEWULF Stan ACT BEL 79h09'57" +3h24'18"
70 165 *KRON Andreas LTS DEN 79h10'21" +3h24'42"
71 217 ROLLAND Pierre BBK FRA 79h11'31" +3h25'52"
72 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 79h13'41" +3h28'02"
73 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 79h15'29" +3h29'50"
74 158 SWIFT Connor ARK GBR 79h18'51" +3h33'12"
75 163 GILBERT Philippe LTS BEL 79h19'07" +3h33'28"
76 87 TRATNIK Jan TBV SLO 79h19'43" +3h34'04"
77 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 79h19'52" +3h34'13"
78 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 79h21'12" +3h35'33"
79 195 NIV Guy IPT ISR 79h22'27" +3h36'48"
80 197 NEILANDS Krists IPT LAT 79h26'24" +3h40'45"
81 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 79h28'22" +3h42'43"
82 212 BARTHE Cyril BBK FRA 79h28'46" +3h43'07"
83 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 79h29'35" +3h43'56"
84 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 79h29'59" +3h44'20"
85 76 PEREZ Anthony COF FRA 79h31'38" +3h45'59"
86 43 HALLER Marco BOH AUT 79h32'07" +3h46'28"
87 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 79h32'38" +3h46'59"
88 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 79h33'09" +3h47'30"
89 84 MOHORIC Matej TBV SLO 79h33'53" +3h48'14"
90 95 LE GAC Olivier GFC FRA 79h34'05" +3h48'26"
91 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 79h34'26" +3h48'47"
92 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 79h36'00" +3h50'21"
93 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 79h38'35" +3h52'56"
94 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 79h38'37" +3h52'58"
95 145 DOULL Owain EFE GBR 79h39'33" +3h53'54"
96 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 79h40'03" +3h54'24"
97 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST 79h44'53" +3h59'14"
98 54 CATTANEO Mattia QST ITA 79h45'44" +4h00'05"
99 24 GANNA Filippo IGD ITA 79h47'24" +4h01'45"
100 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 79h47'54" +4h02'15"
101 171 PEDERSEN Mads TFS DEN 79h51'46" +4h06'07"
102 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL 79h52'45" +4h07'06"
103 112 *DAINESE Alberto DSM ITA 79h54'16" +4h08'37"
104 207 MEZGEC Luka BEX SLO 79h55'06" +4h09'27"
105 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 79h56'37" +4h10'58"
106 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 79h57'08" +4h11'29"
107 104 KRIEGER Alexander ADC GER 79h58'03" +4h12'24"
108 113 DEGENKOLB John DSM GER 80h01'27" +4h15'48"
109 26 ROWE Luke IGD GBR 80h04'08" +4h18'29"
110 58 SENECHAL Florian QST FRA 80h06'46" +4h21'07"
111 48 VAN POPPEL Danny BOH NED 80h09'13" +4h23'34"
112 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 80h11'26" +4h25'47"
113 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 80h12'27" +4h26'48"
114 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 80h12'34" +4h26'55"
115 126 PETIT Adrien IWG FRA 80h14'17" +4h28'38"
116 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 80h15'31" +4h29'52"
117 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 80h16'54" +4h31'15"
118 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 80h19'37" +4h33'58"
119 181 SAGAN Peter TEN SVK 80h20'07" +4h34'28"
120 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 80h20'25" +4h34'46"
121 183 BODNAR Maciej TEN POL 80h23'19" +4h37'40"
122 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 80h23'43" +4h38'04"
123 56 LAMPAERT Yves QST BEL 80h24'08" +4h38'29"
124 83 GRADEK Kamil TBV POL 80h24'40" +4h39'01"
125 202 BAUER Jack BEX NZL 80h26'37" +4h40'58"
126 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 80h29'43" +4h44'04"
127 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 80h32'26" +4h46'47"
128 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 80h39'20" +4h53'41"
129 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 80h41'50" +4h56'11"
130 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 80h51'16" +5h05'37"
131 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 80h52'52" +5h07'13"
132 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 80h53'39" +5h08'00"
133 187 TURGIS Anthony TEN FRA 80h59'19" +5h13'40"
134 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 81h02'13" +5h16'34"
135 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 81h07'40" +5h22'01"
136 162 FRISON Frederik LTS BEL 81h08'21" +5h22'42"
137 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 81h12'19" +5h26'40"
138 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 81h14'52" +5h29'13"
139 161 EWAN Caleb LTS AUS 81h18'41" +5h33'02"

General puntos
1 16 VAN AERT Wout BEL TJV 460
2 105 PHILIPSEN Jasper BEL ADC 236
3 1 POGACAR Tadej SLO UAD 235
4 15 LAPORTE Christophe FRA TJV 171
5 171 PEDERSEN Mads DEN TFS 158
6 51 JAKOBSEN Fabio NED QST 155
7 18 VINGEGAARD Jonas DEN TJV 140
8 201 MATTHEWS Michael AUS BEX 133
9 181 SAGAN Peter SVK TEN 104
10 204 GROENEWEGEN Dylan NED BEX 86
11 21 THOMAS Geraint GBR IGD 85
12 88 WRIGHT Fred GBR TBV 83
13 196 HOULE Hugo CAN IPT 82
14 64 JORGENSON Matteo USA MOV 82
15 91 GAUDU David FRA GFC 81
16 46 POLITT Nils GER BOH 76
17 147 POWLESS Neilson USA EFE 73
18 143 BETTIOL Alberto ITA EFE 72
19 127 VAN DER HOORN Taco NED IWG 65
20 73 GESCHKE Simon GER COF 60

General montaña
1 18 VINGEGAARD Jonas DEN TJV 72
2 73 GESCHKE Simon GER COF 64
3 172 CICCONE Giulio ITA TFS 61
4 1 POGACAR Tadej SLO UAD 61
5 16 VAN AERT Wout BEL TJV 59
6 97 PINOT Thibaut FRA GFC 52
7 124 MEINTJES Louis RSA IWG 39
8 147 POWLESS Neilson USA EFE 37
9 185 LATOUR Pierre FRA TEN 35
10 21 THOMAS Geraint GBR IGD 32
11 131 LUTSENKO Alexey KAZ AST 29
12 25 PIDCOCK Thomas GBR IGD 28
13 76 PEREZ Anthony FRA COF 26
14 36 JUNGELS Bob LUX ACT 18
15 91 GAUDU David FRA GFC 18


General jóvenes
1 1 POGACAR Tadej UAD SLO 75h49'05" +00
2 25 PIDCOCK Thomas IGD GBR 76h40'31" +51'26"
3 6 MCNULTY Brandon UAD USA 77h11'44" +1h22'39"
4 64 JORGENSON Matteo MOV USA 77h17'25" +1h28'20"
5 116 LEKNESSUND Andreas DSM NOR 77h41'24" +1h52'19"
6 98 STORER Michael GFC AUS 78h04'27" +2h15'22"
7 128 ZIMMERMANN Georg IWG GER 78h19'42" +2h30'37"
8 93 GENIETS Kévin GFC LUX 78h30'56" +2h41'51"
9 88 WRIGHT Fred TBV GBR 78h49'25" +3h00'20"
10 176 SIMMONS Quinn TFS USA 79h08'14" +3h19'09"
11 35 DEWULF Stan ACT BEL 79h09'57" +3h20'52"
12 165 KRON Andreas LTS DEN 79h10'21" +3h21'16"
13 184 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 79h13'41" +3h24'36"
14 156 LOUVEL Matis ARK FRA 79h21'12" +3h32'07"
15 144 BISSEGGER Stefan EFE SUI 79h33'09" +3h44'04"
16 148 RUTSCH Jonas EFE GER 79h36'00" +3h46'55"
17 105 PHILIPSEN Jasper ADC BEL 79h38'37" +3h49'32"
18 53 BAGIOLI Andrea QST ITA 79h47'54" +3h58'49"
19 112 DAINESE Alberto DSM ITA 79h54'16" +4h05'11"
20 216 MOZZATO Luca BBK ITA 79h57'08" +4h08'03"
21 167 VERMEERSCH Florian LTS BEL 80h11'26" +4h22'21"
22 55 HONORÉ Mikkel QST DEN 80h12'27" +4h23'22"
23 114 EEKHOFF Nils DSM NED 80h23'43" +4h34'38"
24 166 VAN MOER Brent LTS BEL 80h29'43" +4h40'38"
25 3 BJERG Mikkel UAD DEN 80h41'50" +4h52'45"
26 8 HIRSCHI Marc UAD SUI 80h51'16" +5h02'11"

General equipos
1 INEOS GRENADIERS 227h39'23" +00
2 GROUPAMA - FDJ 228h12'00" +32'37"
3 JUMBO - VISMA 228h21'39" +42'16"
4 BORA - HANSGROHE 229h24'56" +1h45'33"
5 MOVISTAR TEAM 229h40'14" +2h00'51"
6 UAE TEAM EMIRATES 229h51'21" +2h11'58"
7 BAHRAIN VICTORIOUS 230h35'18" +2h55'55"
8 TEAM DSM 230h58'14" +3h18'51"
9 ISRAEL-PREMIER TECH 231h27'34" +3h48'11"
10 TEAM ARKEA - SAMSIC 231h28'33" +3h49'10"
11 ASTANA - QAZAQSTAN TEAM 231h29'59" +3h50'36"
12 EF EDUCATION - EASYPOST 231h36'31" +3h57'08"
13 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 231h48'53" +4h09'30"
14 TREK - SEGAFREDO 231h50'18" +4h10'55"
15 AG2R CITROEN TEAM 232h51'00" +5h11'37"
16 COFIDIS 233h20'26" +5h41'03"
17 B&B HOTELS - KTM 234h02'24" +6h23'01"
18 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 235h32'30" +7h53'07"
19 TOTALENERGIES 235h43'26" +8h04'03"
20 ALPECIN - DECEUNINCK 236h43'31" +9h04'08"
21 LOTTO SOUDAL 237h03'52" +9h24'29"
22 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 238h14'10" +10h34'47"

www.biciciclismo.com



Misschien ook interessant: