Albstadt (V) 2007

Duitsland


Datum :
23-08-2007
 
 
196 km
 
Klassement - Weg - Eindklassement
Start
Aankomst
Website

logo




Point classification:


Sprints (white "VOLKSBANK TAILFINGEN" Jersey)

Platz Nr. Nachname, Vorname Mannschaft Code Lizenz Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Gesamt

place no surname, first name team code licence class stage 1 stage 2 stage 3 total

1 70 Holler, Monika Bigla cycling (CH) BCT SWE19840515 F 3 8 10 21

2 60 Wichmann, Anke T-Mobile Women TMP GER19750828 F 7 7

3 72 Furrer, Monika Bigla cycling (CH) BCT SUI19850806 U23 6 6

4 45 Franges, Lauren Nationalmannschaft USA USA19831025 F 5 5

5 78 Söllner, Birgit Specialized Designs Women (CH) TSW GER19730827 F 3 3

6 65 Molicheva, Irina Team Petrogradets (Russland) PTG RUS19881112 U23 3 3

7 54 Worrak, Trixi Equipe Nürnberger NUR GER19810928 F 2 2

8 44 Curi, Katheryn Nationalmannschaft USA USA19740529 F 2 2

9 86 Kupfernagel, Hanka Team Charlottenburg GER19740319 F 2 2

10 64 Ilinykh, Julia Team Petrogradets (Russland) PTG RUS19851006 U23 2 2

11 11 Devocht, Liesbeth Nationalmannschaft Belgien BEL19790105 F 2 2

12 95 Schmidt, Katja Team Albstadtwerke GER19780509 F 2 2

13 46 Miller, Meredith Nationalmannschaft USA USA19731226 F 1 1

14 68 Cantele, Noami Bigla cycling (CH) BCT SUI19810306 F 1 1

15 22 Heal, Rachel Nationalmannschaft Großbritannien GBR19730401 F 1 1


Hill (orange "KOMMA" Jersey)

Platz Nr. Nachname, Vorname Mannschaft Code Lizenz Klasse Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Gesamt

place no surname, first name team code licence class stage 1 stage 2 stage 3 total

1 76 Pooley , Emma Specialized Designs Women (CH) TSW GBR19820208 F 15 15

2 67 Brändli, Nicole Bigla cycling (CH) BCT SUI19790618 F 7 7

3 70 Holler, Monika Bigla cycling (CH) BCT SWE19840515 F 5 5

4 60 Wichmann, Anke T-Mobile Women TMP GER19750828 F 5 5

5 45 Franges, Lauren Nationalmannschaft USA USA19831025 F 5 5

6 68 Cantele, Noami Bigla cycling (CH) BCT SUI19810306 F 3 2 5

7 49 Graus, Andrea Equipe Nürnberger NUR AUT19791113 F 4 4

8 86 Kupfernagel, Hanka Team Charlottenburg GER19740319 F 2 2 4

9 54 Worrak, Trixi Equipe Nürnberger NUR GER19810928 F 3 3

10 72 Furrer, Monika Bigla cycling (CH) BCT SUI19850806 U23 2 2

11 43 Abbott, Mara Nationalmannschaft USA USA19851114 U23 2 2

12 10 Steurs, Karen Nationalmannschaft Belgien BEL19790827 F 1 1

13 78 Söllner, Birgit Specialized Designs Women (CH) TSW GER19730827 F 1 1

14 55 Villumsen, Linda T-Mobile Women TMP DEN19850409 U23 1 1

 Bevoegdheden


Uitslag

1
GER
in
2
AUT
op
3
SUI
op
 
  Details


Fotoalbum


  Afbeelding toevoegen