Vuelta a Bramón 2010

Venezuela


Van :
08-01-2010
tot :
10-01-2010


 Bevoegdheden


Startlijst

LT Loteria del Tachira VEN GC Alc de Maracaibo VEN
1 VARGAS FREDDY VEN19850225 57 NELSON Gelvez VEN19630227
2 GONZALES RONALD VEN19810306 58 SAAVEDRA Raul VEN19690927
3 GIL TOMAS VEN19750101 59 ACOSTA Yongris VEN19881209
4 CAMACHO RODOLFO COL19751017 60 VILLALOVOS Yenduson VEN19870120
5 CONTRERAS JOSE VEN19780321 61 BERMUDEZ Yoendry VEN19860625
6 BRICEÑO JIMMY VEN19860415 62 NAVA Roberto VEN19880328
7 VASQUEZ NOEL VEN19761019
8 BECERRA CARLOS COL19820805
DIRECTOR DEPORTIVO Roberto Sanchez DIRECTOR DEPORTIVO Nieto Pedro

Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI
GZ Gobernacion del Zulia VEN GC Gobierno de Carabobo VEN
9 MEDINA MANUEL VEN19760714 63 CHACON Jose VEN19770127
10 CHACÓN FRANKLIN VEN19790212 64 TORRES Juan VEN19860220
11 GALVIZ CARLOS SUB VEN19891027 65 UBETO Miguel
12 MORENO VICTOR VEN19850715 66 NAVAS Jhon VEN19781006
13 VALERO ADELSO Sub VEN19800723 67 MEDINA Daniel VEN19830325
14 RIVAS HEBERTH VEN19841029 68 ROJAS Yosvang VEN19881223
15 OCHA RICHARD VEN19630207 69 TORRES Alvaro VEN19870324
16 MURILLO Juan VEN19820801
DIRECTOR DEPORTIVO Alexis Mendez DIRECTOR DEPORTIVO Maximo Rojas

Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI
ISC Kino Tachira VEN HSGB Husssein Sport Gobierno de Barinas VEN
17 DELGADO YEISSON VEN19770414 70 MONSALVE Yonathan Sub VEN19890628
18 RUIZ JUAN CARLOS VEN19841015 71 MONSALVE Ralph VEN19870124
19 MAKI ROMAM VEN19860419 72 MAYA Carlos VEN19720316
20 ABREU DANIEL VEN19860122 73 MENDEZ Yhosmer VEN19750217
21 GARCIA ARTUR VEN19840126 74 CUADRO Yhosmer VEN19781202
22 CAMARGO JONATHAN SUB VEN19880731 75 MOSQUERA Duvan Sub VEN19900303
23 SALINAS YONATHAN Sub VEN19900531 76 GUTIERES Pedro Sub VEN19890808
24 FRANCO JOSE SUB VEN19880525 77 FLORES Ruben Sub VEN19890207
DIRECTOR DEPORTIVO OMAR PUMAR DIRECTOR DEPORTIVO Hussein Monsalve

Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI
SA Sumiglov Merida Sta Cruz de Mora VEN FCAI Fundacion de Ciclismo Alc de Independencia VEN
25 ALARCON JOSE Sub VEN19880612 78 DELGADO Luis VEN19880604
26 BECERRA EDWIN VEN19850908 79 LA CRUZ Fernando VEN19841202
27 BRAVO WILMER VEN19811222 80 FLOEZ Jonathan VEN19861031
28 URREA Darwin VEN19851110 81 PATIÑO Jhon VEN19791130
29 RIVAS ANGEL Sub VEN19891224 82 GARZON Darwin VEN19821023
30 MASCO POLO LUIS VEN19861231 83 ALVAREZ Jhon
31 ROJAS Yorman VEN19880724
32 ALTAMIRANDA Cleyzer VEN19861205
DIRECTOR DEPORTIVO Omar Leal DIRECTOR DEPORTIVO Juan Ramirez

Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI
ALCLP Alc de Libertad Capacho VEN ST Sport Tachira VEN
33 MENDOZA Henrry VEN19841219 84 DIAZ Luis VEN19930411
34 LOPEZ Elioner VEN19810427 85 ABREU Jorge VEN19900316
35 ROA Luis VEN19900122 86 MOLINA Nestor VEN19900123
36 SANGUINO Gavier VEN19881206 87 GELVIZ Luis VEN19900711
37 MOTA Gino VEN19810710
38 BELTRAN Elio VEN19820803
39 SUAREZ Cesar VEN19841016
40 CASTRO Carlos VEN19891013
DIRECTOR DEPORTIVO Paul Urive DIRECTOR DEPORTIVO Andrin Salamanca

Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI
IASC IAMDERE Alc de San Cristobal VEN LMT Laline MTB Tachira VEN
41 LUNA Oscar VEN19831101 88 CARRERO Diego VEN19880102
42 ORTEGA Edgar VEN19790226 89 VELEZ Willian VEN19881027
43 SOTO David VEB19860530 90 CONTRERAS Yorman VEN19840827
44 CAMARGO Wiston VEN19790427 91 MORA Edwin VEN19880418
45 AGUILLON Jose VEN19890902 92 HERNANDEZ Jorge VEN19900102
46 NOÑO Jose VEB19890629
47 MONTOLLA Liseft VEN19840805
48 GIL Cordoves VEN19650314
DIRECTOR DEPORTIVO Porfirio Ortega DIRECTOR DEPORTIVO Leonardo Villamizar

Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI Dorsal Apellido y Nombre  Código UCI
SL Fundacion de Ciclismo Nelson Cabrera VEN TB Trecolli Bono Urb Sucre Novos Villa Paola COL
49 OCHOA Carlos VEN19801214 93 TRUJILLO Rolando COL19780717
50 RODRIGUEZ Jackson VEN19850225 94 TRUJILLO Pedro COL19820610
51 RUIZ Juan VEN19880215 95 PAREDES Edisson COL19820309
52 VAQUEZ Wilmer VEN19811022 96 PAREDES Freddy COL10740921
53 RAMOS Jose VEN19830227 97 JEREZ JOSIMAR COL19890928
54 LABRADOR Miguel VEN19871117 98 RENGEL Yefferson VEN19901012
55 HERRERA Julio VEN19800101 99 RINCON Kebin COL19861223
56 FINOL Oliver VEN19871104 100 HUGO Esteban COL19891006
DIRECTOR DEPORTIVO Alexander Cornieles DIRECTOR DEPORTIVO Antonio Castaño

Fotoalbum


  Afbeelding toevoegen