CONTRA RELOJ HOMBRES SUB 23 :

DESTACAMOS NUESTROS CORREDORES :

* España
-------------

* Rafael Serrano Fernández (9.36 hr)
* Aser Estevez Cividanes (10.54 hr)

* México
-------------

* Alfredo Cruz Bernaldez (10.56 hr)

* Costa Rica
----------

* Gregory Obando Brenes (10.20 hr)

* República Domenicana
---------------------------

* Manuel Andres Sanchez Cuevas (9.29 hr)

* Colombia
--------

* Nairo Alexander Quintana Rojas (10.16 hr.)

* Juan Villegas (11.03 hr)

* Argentina
---------

* Gustavo Borcard (10.10 hr)
* Gaston Aguero (11.01 hr)

El listado completo :

1 65 Andres DOM19901212 DOM
64 09:30:00 MARMARA Ugur TUR19870205 TUR
63 09:31:00 MEYER Travis AUS19890608 AUS
62 09:32:00 VAN WINDEN Dennis NED19871202 NED
61 09:33:00 TRATNIK Jan SLO19900223 SLO
60 09:34:00 EUGERT Zhupa ALB19900404 ALB
59 09:35:00 SOKOLOV Dmitry RUS19880319 RUS
58 09:36:00 SERRANO FERNANDEZ Rafael ESP19870715 ESP
57 09:37:00 SERGENT Jesse NZL19880708 NZL
56 09:38:00 SAI-UDOMSIN Phuchong THA19880323 THA
55 09:39:00 NOVIKAU Siarhei BLR19891107 BLR
54 09:40:00 NOVAK Jakub CZE19901230 CZE
53 09:41:00 MARYCZ Jaroslaw POL19870417 POL
52 09:42:00 REIMER Martin GER19870614 GER
51 09:43:00 KRIZEK Matthias AUT19880929 AUT
50 09:44:00 JOEAAR Gert EST19870709 EST
49 09:45:00 FENN Andrew GBR19900701 GBR
2 48 10:10:00 BORCARD Gustavo Francisco ARG19880515 ARG
47 10:11:00 BOARO Manuele ITA19871203 ITA
46 10:12:00 VENTER Jacobus RSA19870213 RSA
45 10:13:00 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI19881110 ERI
44 10:14:00 SISKEVICIUS Evaldas LTU19881230 LTU
43 10:15:00 SAKELLARIDIS MANGOURAS Neofytos GRE19890131 GRE
42 10:16:00 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander COL19900204 COL
41 10:17:00 BOONRATANATHANAKORN Turakit THA19890318 THA
40 10:18:00 PLENNIK Alexandr KAZ19900204 KAZ
39 10:19:00 OESCHGER Nino SUI19890421 SUI
38 10:20:00 OBANDO BRENES Gregory CRC19880421 CRC
37 10:21:00 MONTEIRO Gideoni BRA19890902 BRA
36 10:22:00 KWIATKOWSKI Michal POL19900602 POL
35 10:23:00 KARAGOBEK Eyup TUR19891006 TUR
34 10:24:00 KITTEL Marcel GER19880511 GER
33 10:25:00 HACECKY Vojtech CZE19870329 CZE
3 32 10:50:00 ANDERSON John AUS19870602 AUS
31 10:51:00 GOUGH Westley NZL19880504 NZL
30 10:52:00 FEJES Gabor HUN19890525 HUN
29 10:53:00 SORENSEN Jimmi DEN19901107 DEN
28 10:54:00 ESTEVEZ CIVIDANES Aser ESP19880729 ESP
27 10:55:00 DUFRASNE Jonathan BEL19870802 BEL
Page 1/2
Date : 22.09.2009 Révisé / Revised Communiqué : 24a
Starting List / Liste de départ
TIME TRIAL / CONTRE LA MONTRE MEN UNDER 23 / HOMMES - MOINS DE 23 ANS
Country
Pays
Start
Départ
Name
Nom
UCI Code
Code UCI
Race No.
N° Dossard
Group
Groupe
10:56:00 CRUZ BERNALDEZ 26 Alfredo MEX19900802 MEX
25 10:57:00 BRANDLE Matthias AUT19891207 AUT
24 10:58:00 PRISHPETNIY Alexander RUS19870718 RUS
23 10:59:00 BUGGLE Arron IRL19901016 IRL
22 11:00:00 BOISSON Nicolas FRA19890708 FRA
21 11:01:00 AGUERO Gaston ARG19871208 ARG
20 11:02:00 VEILLEUX David CAN19871126 CAN
19 11:03:00 VILLEGAS Juan COL19871015 COL
18 11:04:00 GASTAUER Ben LUX19871114 LUX
17 11:05:00 GRYGORENKO Oleksandr UKR19880705 UKR
4 16 11:30:00 ANDERSON Ryan CAN19870722 CAN
15 11:31:00 BALLONI Alfredo ITA19890920 ITA
14 11:32:00 OLIVEIRA Nelson POR19890326 POR
13 11:33:00 STETINA Peter USA19870808 USA
12 11:34:00 SCHNYDER Nicolas SUI19870609 SUI
11 11:35:00 DOWSETT Alex GBR19881003 GBR
10 11:36:00 VERMOTE Julien BEL19890726 BEL
9 11:37:00 BOBRIDGE Jack AUS19890713 AUS
8 11:38:00 QUAADE Rasmus Christian DEN19900107 DEN
7 11:39:00 JARC Blaz SLO19880717 SLO
6 11:40:00 LE BON Johan FRA19901003 FRA
5 11:41:00 KRUIJSWIJK Steven NED19870607 NED
4 11:42:00 VAN GARDEREN Tejay USA19880812 USA
3 11:43:00 KRASILNIKAU Andrei BLR19890425 BLR
2 11:44:00 GRETSCH Patrick GER19870407 GER
1 11:45:00 MALORI Adriano ITA19880128 ITA

CONTRA RELOJ MUJERES ELITE :

PRIMO DESTACAMOS NUESTRAS CORREDORAS :

* España :
-------------

* Eneritz Iturriagaechevarria (14.07 hr)

* Debora Galvez Lopez (14.46 hr)

* Mexico
------

* Veronica Leal Balderas (14.04 hr)
* Giuseppina Grassi (14.44 hr)

LA LISTADO COMPLETO :

1 41 Monrudee THA19821015 THA
40 14:01:30 VYSOTSKAYA Eivgenia UKR19751211 UKR
39 14:03:00 VAN DIJK Eleonora NED19870211 NED
38 14:04:30 LEAL BALDERAS Verónica MEX19771015 MEX
37 14:06:00 KLEMENCIC Blaza SLO19800311 SLO
36 14:07:30 ITURRIAGAECHEVARRIA MAZAGA Eneritz ESP19800916 ESP
35 14:09:00 CECCON Monica SKN19760203 SKN
34 14:10:30 SHPYLOVA Iryna UKR19850820 UKR
33 14:12:00 SEREIKAITE Vilija LTU19870212 LTU
32 14:13:30 PHILLIPS Jessica USA19780522 USA
2 31 14:40:00 RUZICKOVA Martina CZE19800322 CZE
30 14:41:30 O'DONNELL Bridie AUS19740429 AUS
29 14:43:00 HOUVENAGHEL Wendy GBR19741127 GBR
28 14:44:30 GRASSI HERRERA Giuseppina MEX19760829 MEX
27 14:46:00 GALVEZ LOPEZ Debora ESP19850517 ESP
26 14:47:30 DILLON Olivia IRL19730504 IRL
25 14:49:00 SCHNIDER Pascale SUI19841018 SUI
24 14:50:30 BEVERIDGE Julie CAN19880630 CAN
23 14:52:00 BERTINE Kathryn SKN19750511 SKN
22 14:53:30 BATAGELJ Polona SLO19890607 SLO
3 21 15:20:00 NONTASIN Chanpeng THA19841009 THA
20 15:21:30 GUDERZO Tatiana ITA19840822 ITA
19 15:23:00 ZILIUTE Diana LTU19760528 LTU
18 15:24:30 WHITELAW Vicki AUS19770102 AUS
17 15:26:00 FAHLIN Emilia SWE19881024 SWE
16 15:27:30 WHITTEN Tara CAN19800713 CAN
15 15:29:00 SCHMIDT Trine DEN19880603 DEN
14 15:30:30 WORRACK Trixi GER19810928 GER
13 15:32:00 BURCHENKOVA Alexandra RUS19880916 RUS
12 15:33:30 BRUINS Regina NED19861007 NED
4 11 16:00:00 LONGO-CIPRELLI Jeannie FRA19581031 FRA
10 16:01:30 CANTELE Noemi ITA19810717 ITA
9 16:03:00 RHODES Alexis AUS19841201 AUS
8 16:04:30 THÜRIG Karin SUI19720704 SUI
7 16:06:00 ARMSTRONG Kristin USA19730811 USA
6 16:07:30 POOLEY Emma GBR19821003 GBR
5 16:09:00 VILLUMSEN Linda Melanie DEN19850409 DEN
4 16:10:30 ANTOSHINA Tatiana RUS19820727 RUS
3 16:12:00 SOEDER Christiane AUT19750115 AUT
Page 1/2
Date : 22.09.2009 Communiqué : 25
Starting List / Liste de départ
TIME TRIAL / CONTRE LA MONTRE WOMEN ELITE / FEMMES ELITE
Country
Pays
Start
Départ
Name
Nom
UCI Code
Code UCI
Race No.
N° Dossard
Group
Groupe
16:13:30 ARNDT 4 2 Judith GER19760723 GER
1 16:15:00 NEBEN Amber USA19750218 USA
Page

Todos los tiempos son tiempo CET (Central European Time (GMT +1)



Misschien ook interessant: