El Palau de Pedralbes ha acogido la presentación oficial de la 97ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya. Al acto asistieron numerosas personalidades, entre las que se encontraban la Consellera de la Presidència, Neus Munté, que presidió el acto, representantes de los Ayuntamientos y Diputaciones de las principales ciudades por las que pasará la caravana ciclista, sponsors y medios de comunicación.

La Volta ha presentado un recorrido duro y espectacular. Una edición muy ilusionante que se disputará del 20 al 26 de marzo, contará con 25 equipos y 192 corredores entre los que destacan el español Alejandro Valverde (Movistar Team), el británico Chris Froome (Sky), y el madrileño Alberto Contador (Trek- Segafredo)

En este acto se han entregado las distinciones que anualmente otorga la Volta a la personas que de una u otra manera han colaborado con el ciclismo.

Así mismo se ha descubierto el cartel oficial, obra del pintor de Vilanova i la Geltru Lluís Amarè.

Las etapas y los puertos:

1ª 20/03/2017 Calella - Calella Linea 178,900
Alt de Parpers (3ª cat.) 34,900 144,000
Alt dels Pinars de Badó (2ª cat.) 71,600 107,300
Alt de la Pullosa (3ª cat.) 92,000 86,900
Alt de El Muntanyà (1ª cat.) 112,000 66,900
Alt de Coll Formic (1ª cat.) 124,000 54,900
Alt de Collsacreu (3ª cat.) 160,700 18,200

2ª 21/03/2017 Pla de l'Estany (Banyoles - Banyoles) C.R.E.41,300

3ª 22/03/2017 Mataró - La Molina (Alp) Linea 188,300
Alt de Parpers (3ª cat.) 9,200 179,100
Alt de Toses (1ª cat.) 133,700 54,700
Alt de La Molina (1ª cat.) 163,700 24,600
Alt de La Molina (1ª cat.) 188,300 0,000

4ª 23/03/2017 Llívia - Igualada Linea 194,300
Alt del Pubill (3ª cat.) 110,000 84,300
Turó del Puig (2ª cat.) 181,300 13,000

5ª 24/03/2017 Valls - Lo Port (Tortosa) Linea 182,000
Coll de Fatxes (2ª cat.) 66,200 115,800
Lo Port (Especial cat.) 182,000 0,000

6ª 25/03/2017 Tortosa - Reus Linea 189,700
Alt de Bot (3ª cat.) 29,300 160,400
Alt de Falset (3ª cat..) 122,600 67,100
Alt de Porrera (3ª cat.) 137,700 52,000
Alt de la Musara (1ª cat.) 154,300 35,400

7ª 26/03/2017 Barcelona - Barcelona Linea 138,700
Alt de l`Ullastrell (2ª cat.) 27,000 111,700
Montjuïc (3ª cat.) 88,400 50,300
Montjuïc (3ª cat.) 95,000 43,700
Montjuïc (3ª cat.) 101,600 37,100
Montjuïc (3ª cat.) 108,200 30,500
Montjuïc (3ª cat.) 114,800 23,900
Montjuïc (3ª cat.) 121,400 17,300
Montjuïc (3ª cat.) 128,000 10,700
Montjuïc (3ª cat.) 134,600 4,100

PREMIOS DE MONTAÑA
Altitud Km subida Desnivel medio Desnivel máximo Km etapa Km faltan

Categoría especial
5ª etapa Lo Port 1.000 8,400 9,0% 20% 182,000 0,000

1ª categoría
1ª etapa El Muntanyà 715 3,900 7,5 % 18 % 112,000 66,900
1ª etapa Coll Formic 1.145 8,400 4,7 % 12 % 124,000 54,900
3ª etapa Toses 1.031 6,300 7,0 % 14 % 133,700 54,600
3ª etapa La Molina 1.650 11,600 4,3 % 15 % 163,700 24,600
3ª etapa La Molina 1.700 12,200 4,7 % 15 % 188,300 0,000
6ª etapa La Musara 970 11,600 5,0 % 11 % 154,300 35,400

2ª categoría
1ª etapa Pinars de Badó 675 4,300 4,3 % 7 % 71,60 107,30
4ª etapa Turó del Puig 732 3,000 5,7 % 10 % 181,30 13,00
5ª etapa Fat xes 507 14,400 2,7 % 11 % 66,20 115,80
7ª etapa L'Ullastrell 300 7,000 3,5 % 8 % 27,00 111,70

3ª categoría
1ª etapa Parpers 280 3,200 4,50 % 6 % 34,900 144,000
1ª etapa La Pullosa 917 7,700 3,00 % 6 % 92,000 86,900
1ª etapa Collsacreu 360 2,400 4,7 % 6 % 160,700 18,200
3ª etapa Parpers 280 3,200 4,50 % 6 % 9,200 179,100
4ª etapa Pubill 620 3,200 5,0 % 9 % 110,000 84,300
6ª etapa Bot 470 2,200 5,5 % 19 % 29,300 160,400
6ª etapa Falset 530 3,000 5,00 % 12 % 122,600 67,100
6 etapa Porrera 531 3,700 5,0 % 11 % 137,700 52,000
7ª etapa Montjuïc 165 2,000 5,7 % 8 % 88,400 50,300
7ª etapa Montjuïc 165 2,000 5,7 % 8 % 95,000 43,700
7ª etapa Montjuïc 165 2,000 5,7 % 8 % 101,600 37,100
7ª etapa Montjuïc 165 2,000 5,7 % 8 % 108,200 30,500
7ª etapa Montjuïc 165 2,000 5,7 % 8 % 114,800 23,900
7ª etapa Montjuïc 165 2,000 5,7 % 8 % 121,400 17,300
7ª etapa Montjuïc 165 2,000 5,7 % 8 % 128,000 10,700
7ª etapa Montjuïc 165 2,000 5,7 % 8 % 134,600 4,100

Tota l Km Ascensión 135,700

www.biciciclismo.com



Misschien ook interessant: