1 00:01:00 121 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 01:01:00
2 00:02:00 116 BOSSO,Diego ELITE POSTAL EXPRESS 01:02:00
3 00:03:00 101 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 01:03:00
4 00:04:00 99 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 01:04:00
5 00:05:00 89 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 01:05:00
6 00:06:00 77 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 01:06:00
7 00:07:00 70 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 01:07:00
8 00:08:00 50 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 01:08:00
9 00:09:00 40 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 01:09:00
10 00:10:00 30 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 01:10:00
11 00:11:00 19 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 01:11:00
12 00:12:00 4 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 01:12:00
13 00:13:00 127 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 01:13:00
14 00:14:00 115 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 01:14:00
15 00:15:00 102 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 01:15:00
16 00:16:00 100 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 01:16:00
17 00:17:00 88 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 01:17:00
18 00:18:00 75 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 01:18:00
19 00:19:00 69 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 01:19:00
20 00:20:00 59 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 01:20:00
21 00:21:00 49 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 01:21:00
22 00:22:00 39 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 01:22:00
23 00:23:00 28 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 01:23:00
24 00:24:00 11 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 01:24:00
25 00:25:00 1 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 01:25:00
26 00:26:00 166 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 01:26:00
27 00:27:00 156 QUIROGA,Victor SUB23 SERVI POSOS-C.GUALDRON 01:27:00
28 00:28:00 131 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 01:28:00
29 00:29:00 124 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 01:29:00
30 00:30:00 120 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 POSTAL EXPRESS 01:30:00
31 00:31:00 108 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 01:31:00
32 00:32:00 98 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 01:32:00
33 00:33:00 86 CARDENAS,Armando ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 01:33:00
34 00:34:00 78 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 01:34:00
35 00:35:00 64 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 01:35:00
36 00:36:00 58 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 01:36:00
37 00:37:00 48 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 01:37:00
38 00:38:00 38 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 01:38:00
39 00:39:00 21 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 01:39:00
40 00:40:00 12 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 01:40:00
41 00:41:00 6 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 01:41:00
42 00:42:00 171 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 01:42:00
43 00:43:00 163 ARTEAGA,Diego ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 01:43:00
44 00:44:00 152 ROJAS,Mauro ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 01:44:00
45 00:45:00 148 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 01:45:00
46 00:46:00 132 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 01:46:00
47 00:47:00 129 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 01:47:00
48 00:48:00 114 CENDALES,Miguel ELITE POSTAL EXPRESS 01:48:00
49 00:49:00 109 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 01:49:00
50 00:50:00 96 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 01:50:00
51 00:51:00 90 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 01:51:00
52 00:52:00 79 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 01:52:00
53 00:53:00 68 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 01:53:00
54 00:54:00 57 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 01:54:00
55 00:55:00 47 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 01:55:00
56 00:56:00 37 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 01:56:00
57 00:57:00 27 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 01:57:00
2
62 VUELTA A COLOMBIA SUPERATE
12 AL 24 DE JUNIO DE 2012
http://josecalderon210.wordpress.com/
ORDEN DE PARTIDA
PROLOGO PUERTO GAITAN 4,6 KM
12 DE JUNIO DE 2012
Ord. Interv. Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Hora salida
-------------------------------------------------------------------------------------
58 00:58:00 13 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 01:58:00
59 00:59:00 8 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 01:59:00
60 01:00:00 226 PATARROYO,Hector ELITE CICLO ASES 02:00:00
61 01:01:00 216 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 02:01:00
62 01:02:00 206 MURGO,Fernando ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 02:02:00
63 01:03:00 196 VISCONTI,Gianfranco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 02:03:00
64 01:04:00 181 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA 02:04:00
65 01:05:00 177 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 02:05:00
66 01:06:00 164 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 02:06:00
67 01:07:00 158 GUALDRON,Carlos SUB23 SERVI POSOS-C.GUALDRON 02:07:00
68 01:08:00 146 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 02:08:00
69 01:09:00 136 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 02:09:00
70 01:10:00 128 ORTIZ,Aduar Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 02:10:00
71 01:11:00 113 CRUZ,Jesus ELITE POSTAL EXPRESS 02:11:00
72 01:12:00 106 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 02:12:00
73 01:13:00 94 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 02:13:00
74 01:14:00 87 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 02:14:00
75 01:15:00 74 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 02:15:00
76 01:16:00 67 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 02:16:00
77 01:17:00 55 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 02:17:00
78 01:18:00 46 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 02:18:00
79 01:19:00 36 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 02:19:00
80 01:20:00 22 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 02:20:00
81 01:21:00 14 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 02:21:00
82 01:22:00 7 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 02:22:00
83 01:23:00 225 LOZANO,Jaime ELITE CICLO ASES 02:23:00
84 01:24:00 215 ZUBIETA,Lenin ELITE PIO RICO BOLIVIA 02:24:00
85 01:25:00 205 LUCERO,Juan Uriel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 02:25:00
86 01:26:00 192 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 02:26:00
87 01:27:00 182 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA 02:27:00
88 01:28:00 172 GADEO,Dario ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 02:28:00
89 01:29:00 168 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 02:29:00
90 01:30:00 155 PAREDES,Edison ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 02:30:00
91 01:31:00 147 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 02:31:00
92 01:32:00 138 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 02:32:00
93 01:33:00 122 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 02:33:00
94 01:34:00 119 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 02:34:00
95 01:35:00 110 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 02:35:00
96 01:36:00 93 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 02:36:00
97 01:37:00 85 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 02:37:00
98 01:38:00 73 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 02:38:00
99 01:39:00 66 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 02:39:00
100 01:40:00 53 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 02:40:00
101 01:41:00 45 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 02:41:00
102 01:42:00 35 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 02:42:00
103 01:43:00 24 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 02:43:00
104 01:44:00 15 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 02:44:00
105 01:45:00 10 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 02:45:00
106 01:46:00 224 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 02:46:00
107 01:47:00 214 ROJAS,Alexis ELITE PIO RICO BOLIVIA 02:47:00
108 01:48:00 204 SARTASOV,Andrey ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 02:48:00
109 01:49:00 191 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 02:49:00
110 01:50:00 183 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 02:50:00
111 01:51:00 176 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 02:51:00
112 01:52:00 142 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 02:52:00
113 01:53:00 134 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 02:53:00
114 01:54:00 126 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 02:54:00
3
62 VUELTA A COLOMBIA SUPERATE
12 AL 24 DE JUNIO DE 2012
http://josecalderon210.wordpress.com/
ORDEN DE PARTIDA
PROLOGO PUERTO GAITAN 4,6 KM
12 DE JUNIO DE 2012
Ord. Interv. Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Hora salida
-------------------------------------------------------------------------------------
115 01:55:00 112 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 02:55:00
116 01:56:00 107 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 02:56:00
117 01:57:00 92 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 02:57:00
118 01:58:00 84 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 02:58:00
119 01:59:00 76 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 02:59:00
120 02:00:00 65 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 03:00:00
121 02:01:00 56 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 03:01:00
122 02:02:00 44 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 03:02:00
123 02:03:00 34 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 03:03:00
124 02:04:00 23 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 03:04:00
125 02:05:00 16 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 03:05:00
126 02:06:00 5 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 03:06:00
127 02:07:00 223 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 03:07:00
128 02:08:00 213 MONTAÑO,Yamil ELITE PIO RICO BOLIVIA 03:08:00
129 02:09:00 203 BADDE,Maximiliano ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 03:09:00
130 02:10:00 194 PISCOPIELLO,Fabio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 03:10:00
131 02:11:00 184 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA 03:11:00
132 02:12:00 173 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 03:12:00
133 02:13:00 165 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 03:13:00
134 02:14:00 154 JEREZ,Josimar ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 03:14:00
135 02:15:00 144 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 03:15:00
136 02:16:00 133 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 03:16:00
137 02:17:00 125 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 03:17:00
138 02:18:00 111 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 03:18:00
139 02:19:00 105 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 03:19:00
140 02:20:00 91 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 03:20:00
141 02:21:00 83 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 03:21:00
142 02:22:00 80 BARRIGA,Giovanny ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 03:22:00
143 02:23:00 63 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 03:23:00
144 02:24:00 51 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 03:24:00
145 02:25:00 43 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 03:25:00
146 02:26:00 33 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 03:26:00
147 02:27:00 29 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 03:27:00
148 02:28:00 17 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 03:28:00
149 02:29:00 3 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 03:29:00
150 02:30:00 222 PAEZ,Fabio ELITE CICLO ASES 03:30:00
151 02:31:00 212 TARQUI,Victor ELITE PIO RICO BOLIVIA 03:31:00
152 02:32:00 202 GIANCINTI,Jorge ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 03:32:00
153 02:33:00 195 LAGANA,Sergio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 03:33:00
154 02:34:00 185 RIOS,Kevin SUB23 SELECCION COLOMBIA 03:34:00
155 02:35:00 175 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 03:35:00
156 02:36:00 162 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 03:36:00
157 02:37:00 153 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 03:37:00
158 02:38:00 145 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 03:38:00
159 02:39:00 137 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 03:39:00
160 02:40:00 130 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 03:40:00
161 02:41:00 117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 03:41:00
162 02:42:00 103 CHAVES,Esteban SUB23 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 03:42:00
163 02:43:00 95 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 03:43:00
164 02:44:00 82 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 03:44:00
165 02:45:00 72 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 03:45:00
166 02:46:00 62 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 03:46:00
167 02:47:00 54 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 03:47:00
168 02:48:00 42 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 03:48:00
169 02:49:00 32 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 03:49:00
170 02:50:00 25 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 03:50:00
171 02:51:00 18 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 03:51:00
4
62 VUELTA A COLOMBIA SUPERATE
12 AL 24 DE JUNIO DE 2012
http://josecalderon210.wordpress.com/
ORDEN DE PARTIDA
PROLOGO PUERTO GAITAN 4,6 KM
12 DE JUNIO DE 2012
Ord. Interv. Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Hora salida
-------------------------------------------------------------------------------------
172 02:52:00 9 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 03:52:00
173 02:53:00 221 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 03:53:00
174 02:54:00 211 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 03:54:00
175 02:55:00 201 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 03:55:00
176 02:56:00 193 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 03:56:00
177 02:57:00 186 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 03:57:00
178 02:58:00 174 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 03:58:00
179 02:59:00 167 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 03:59:00
180 03:00:00 151 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 04:00:00
181 03:01:00 143 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 04:01:00
182 03:02:00 135 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 04:02:00
183 03:03:00 123 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 04:03:00
184 03:04:00 118 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 04:04:00
185 03:05:00 104 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 04:05:00
186 03:06:00 97 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 04:06:00
187 03:07:00 81 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 04:07:00
188 03:08:00 71 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 04:08:00
189 03:09:00 61 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 04:09:00
190 03:10:00 52 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 04:10:00
191 03:11:00 41 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 04:11:00
192 03:12:00 31 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 04:12:00
193 03:13:00 26 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 04:13:00
194 03:14:00 20 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 04:14:00
195 03:15:00 2 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 04:15:00

www.ciclismodecolombia.com



Misschien ook interessant: