Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
|
|
Viimsi, Chrono 1851
Estland
Datum :
24-05-2023
14 km
Weg - Individuele tijdrit
Start
Aankomst
Aero TT 3
Hoofdindex Viimsi, Chrono
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Mikk Bauer
EST
in 16m 52.00s
2
Evgeni Efimov
op 17.00s
3
Henri Arjus
EST
op 26.00s
4
Georg Karlep
EST
op 29.00s
5
Oliver Mätik
EST
op 40.00s
Details
1 318 Mikk Bauer 00:16:52 M-U23 1 Male 1 Pärnu Kalev Spordikool 49.8 km/h 17:26:02 00:08:40 1 00:08:11 2
2 572 Jevgeni Jefimov 00:17:09 M35 1 Male 2 KJK 49.0 km/h 18:52:32 00:09:08 7 00:08:00 1
3 310 Henri Arjus 00:17:18 M-U19 1 Male 3 CFC 48.6 km/h 17:51:02 00:08:54 4 00:08:23 3
4 389 Georg Karlep 00:17:21 M-U23 2 Male 4 Rein Taaramäe Rattaklubi 48.4 km/h 19:04:02 00:08:48 2 00:08:32 6
5 242 Oliver Mätik 00:17:32 M-U19 2 Male 5 Kalevi Jalgrattakool 47.9 km/h 17:47:02 00:09:02 5 00:08:29 5
6 1 Vidrik Vaiksaar 00:17:34 M30 1 Male 6 TriPassion Triatloniklubi 47.8 km/h 18:06:32 00:08:54 3 00:08:40 8
7 252 Artjom Köster 00:17:36 M-U23 3 Male 7 47.7 km/h 18:51:32 00:09:06 6 00:08:29 4
8 402 Andre Kull 00:17:51 M45 1 Male 8 CC Rota Mobilis 47.0 km/h 18:27:01 00:09:15 11 00:08:36 7
9 472 Märt Märtson 00:17:54 M30 2 Male 9 Hawaii Express 46.9 km/h 17:54:02 00:09:09 8 00:08:45 12
10 454 Emeri Lepp 00:17:59 M45 2 Male 10 46.7 km/h 18:58:32 00:09:17 12 00:08:42 9
11 303 Helari Pallas 00:18:05 M40 1 Male 11 46.4 km/h 17:19:32 00:09:14 9 00:08:50 16
12 401 Kaupo Raag 00:18:08 M40 2 Male 12 Velo Clubbers 46.3 km/h 18:47:32 00:09:20 14 00:08:47 14
13 590 Kaur Esnar 00:18:09 M40 3 Male 13 KoMo 46.2 km/h 17:41:02 00:09:20 13 00:08:49 15
14 250 Virgo Mitt 00:18:10 M-U19 3 Male 14 Pärnu Kalev 46.2 km/h 17:44:02 00:09:14 10 00:08:55 19
15 299 Rait Läänemets 00:18:14 M-U30 1 Male 15 UP43 Triatloniklubi 46.0 km/h 18:23:01 00:09:30 22 00:08:43 10
16 508 Kert Martma 00:18:17 M40 4 Male 16 CFC Spordiklubi 45.9 km/h 18:49:02 00:09:21 15 00:08:55 20
17 530 Mart Markus 00:18:18 M30 3 Male 17 Tallinna Kiiruisuklubi 45.9 km/h 18:00:01 00:09:24 17 00:08:53 18
18 542 Aivar Lagenõmm 00:18:23 M50 1 Male 18 Järva-Jaani RSK 45.7 km/h 19:03:02 00:09:38 30 00:08:44 11
19 259 Rainer Kuhi 00:18:24 M45 3 Male 19 21CC Triatloniklubi 45.6 km/h 19:11:32 00:09:26 19 00:08:57 21
20 528 Villu Vakra 00:18:24 M40 5 Male 20 45.6 km/h 17:34:32 00:09:26 18 00:08:58 24
21 507 Rando Marten Evendi 00:18:27 M-U23 4 Male 21 CFC SK 45.5 km/h 18:03:02 00:09:40 33 00:08:46 13
22 522 Oliver Dalberg 00:18:28 M35 2 Male 22 45.5 km/h 17:30:32 00:09:30 21 00:08:58 22
23 529 Mattias Tiitson 00:18:28 M30 4 Male 23 45.5 km/h 17:10:32 00:09:36 26 00:08:52 17
24 550 Sander Värv 00:18:30 M35 3 Male 24 Rekord 45.4 km/h 18:07:02 00:09:23 16 00:09:06 29
25 248 Markus Mäeuibo 00:18:34 M-U19 4 Male 25 KJK 45.2 km/h 17:32:02 00:09:26 20 00:09:07 31
26 527 Pirmin Tamm 00:18:35 M35 4 Male 26 Tabasalu Triatloniklubi 45.2 km/h 18:20:02 00:09:35 25 00:08:59 26
27 562 Richard Ründva 00:18:36 M-U19 5 Male 27 Kalevi Jalgrattakool 45.1 km/h 18:22:32 00:09:33 24 00:09:03 27
28 294 Mihkel Sarv 00:18:38 M30 5 Male 28 Triatloniklubi UP43 45.0 km/h 18:36:32 00:09:40 32 00:08:58 25
29 551 Jaak Kimmel 00:18:39 M30 6 Male 29 21CC Triatloniklubi 45.0 km/h 17:34:02 00:09:31 23 00:09:08 33
30 579 Margus Mikk 00:18:42 M45 4 Male 30 Sparta Spordiklubi 44.9 km/h 17:31:02 00:09:43 34 00:08:58 23
31 249 Laura Lizette Sander 00:18:45 N-U23 1 Female 1 AG INSURANCE - NXTG U23 TEAM 44.8 km/h 17:45:32 00:09:38 29 00:09:07 30
32 3 Taavi Tali 00:18:51 M30 7 Male 31 Ülekaalulised Üritajad 44.5 km/h 18:19:32 00:09:45 36 00:09:05 28
33 171 Elisabeth Ebras 00:18:54 N-U23 2 Female 2 UAE Development Team 44.4 km/h 19:04:32 00:09:39 31 00:09:14 38
34 376 Toomas Timmermann 00:18:55 M35 5 Male 32 44.4 km/h 19:03:32 00:09:37 28 00:09:17 40
35 578 Indrek Rannama 00:18:58 M45 5 Male 33 SJK Viikingid 44.3 km/h 19:01:32 00:09:37 27 00:09:21 44
36 270 Meelis Laanemets 00:18:58 M50 2 Male 34 44.3 km/h 18:57:33 00:09:44 35 00:09:14 36
37 271 Erkki Raasuke 00:19:01 M50 3 Male 35 CFC 44.2 km/h 18:58:02 00:09:53 45 00:09:07 32
38 495 Rene Kuldkepp 00:19:04 M40 6 Male 36 Triatloniklubi UP43 44.0 km/h 17:59:33 00:09:46 37 00:09:17 41
39 322 Janno Aksin 00:19:07 M40 7 Male 37 Hawaii Express 43.9 km/h 19:08:32 00:09:50 42 00:09:16 39
40 198 Vaido Padumäe 00:19:08 M45 6 Male 38 Rimi Cycling Club 43.9 km/h 18:41:02 00:09:57 49 00:09:11 34
41 497 Väino Kaur 00:19:09 M55 1 Male 39 Freesport 43.8 km/h 18:35:32 00:09:55 47 00:09:14 35
42 517 Antti Haljak 00:19:14 M45 7 Male 40 R.U.S.T. 43.6 km/h 17:01:02 00:09:55 46 00:09:19 43
43 433 Jevgeni Jablokov 00:19:14 M35 6 Male 41 IMPULSE CC 43.6 km/h 18:29:32 00:09:49 40 00:09:25 47
44 300 Hannes Rootsi 00:19:15 M30 8 Male 42 Triatloniklubi UP43 43.6 km/h 18:53:32 00:09:52 43 00:09:22 45
45 24 Kardo Kõiv 00:19:15 M40 8 Male 43 Team Kodar 43.6 km/h 17:50:02 00:10:00 52 00:09:14 37
46 398 Urmas Karlson 00:19:18 M60 1 Male 44 43.5 km/h 19:01:02 00:09:48 39 00:09:29 52
47 243 Sander Ilves 00:19:21 M30 9 Male 45 43.4 km/h 17:46:32 00:09:50 41 00:09:30 53
48 518 Indrek Ott 00:19:22 M40 9 Male 46 43.3 km/h 17:52:32 00:09:48 38 00:09:34 57
49 6 Ermet Vain 00:19:23 M40 10 Male 47 Rae Rattaklubi 43.3 km/h 19:02:02 00:09:57 48 00:09:26 48
50 195 Mart Tomson 00:19:23 M50 4 Male 48 Kalevi Jalgrattakool 43.3 km/h 18:22:02 00:10:06 58 00:09:17 42
Pos Race No Name Time Category Cat Pos Gender Gen Pos Club Points Pace Start 7km O/Pos Finish O/Pos
51 261 Rene Kübar 00:19:29 M45 8 Male 49 KoMo 43.1 km/h 18:10:32 00:10:00 51 00:09:28 50
52 589 Glen Gregory Kõiv 00:19:30 M-U17 1 Male 50 CFC Spordiklubi 43.1 km/h 18:28:32 00:10:05 57 00:09:24 46
53 246 Arne Rehi 00:19:30 M50 5 Male 51 43.1 km/h 17:26:33 00:10:03 53 00:09:26 49
54 206 Henek Tomson 00:19:32 M30 10 Male 52 TriPassion Triatloniklubi 43.0 km/h 18:49:32 00:10:00 50 00:09:31 54
55 221 Priit Ailt 00:19:33 M40 11 Male 53 TriPassion Triatloniklubi 43.0 km/h 17:14:02 00:09:53 44 00:09:40 60
56 327 Kristjan Silvet 00:19:36 M35 7 Male 54 TriPassion Triatloniklubi 42.8 km/h 19:09:33 00:10:07 62 00:09:29 51
57 251 Aidi Gerde Tuisk 00:19:39 N-U23 3 Female 3 Keukens Redant Cycling Team 42.7 km/h 17:00:32 00:10:06 60 00:09:32 55
58 475 Tõnu Ord 00:19:44 M55 2 Male 55 CC Superior 42.5 km/h 18:25:32 00:10:08 63 00:09:36 59
59 320 Anton Tuziuk 00:19:48 M35 8 Male 56 42.4 km/h 19:10:03 00:10:06 61 00:09:41 62
60 233 Mart Nael 00:19:49 M35 9 Male 57 Triatloniklubi UP43 42.4 km/h 17:54:32 00:10:14 67 00:09:34 56
61 520 Ralf Hürden 00:19:56 M-U17 2 Male 58 CFC 42.1 km/h 18:08:31 00:10:05 56 00:09:50 78
62 470 Karel Gustav Rei 00:19:58 M-U17 3 Male 59 CFC 42.1 km/h 17:50:32 00:10:15 69 00:09:42 64
63 240 Karl Akkel 00:19:58 M-U30 2 Male 60 42.0 km/h 18:12:02 00:10:04 54 00:09:54 84
64 189 Eerik Kompus 00:20:00 M30 11 Male 61 TriPassion Triatloniklubi 42.0 km/h 18:21:02 00:10:10 65 00:09:49 73
65 584 Markus Aleksander Saar 00:20:01 M-U17 4 Male 62 Kuusalu Rattaklubi 42.0 km/h 17:17:02 00:10:06 59 00:09:55 85
66 25 Aimur Mägi 00:20:02 M40 12 Male 63 41.9 km/h 18:43:02 00:10:21 78 00:09:40 61
67 287 Andrey Storozhuk 00:20:02 M40 13 Male 64 Impulse Rattaklubi 41.9 km/h 18:33:02 00:10:17 72 00:09:45 68
68 505 Kaspar Kuuse 00:20:04 M40 14 Male 65 41.8 km/h 19:00:02 00:10:04 55 00:10:00 94
69 4 Ann-Christine Allik 00:20:04 N-U30 1 Female 4 Hawaii Express 41.8 km/h 18:57:02 00:10:23 79 00:09:41 63
69 257 Taavi Lehemaa 00:20:04 M30 12 Male 66 41.8 km/h 18:59:01 00:10:14 66 00:09:50 76
71 66 Egert-Priit Arus 00:20:06 M30 13 Male 67 Raadius Arhitektid SK 41.8 km/h 18:01:01 00:10:30 86 00:09:35 58
72 521 Taivo Hürden 00:20:06 M45 9 Male 68 Viimsi Rattaklubi 41.8 km/h 17:38:02 00:10:09 64 00:09:57 92
73 541 Karmen Reinpõld 00:20:07 N40 1 Female 5 41.8 km/h 17:52:03 00:10:21 77 00:09:45 70
74 483 Siim Salum 00:20:08 M35 10 Male 69 TriPassion Triatloniklubi 41.7 km/h 17:42:02 00:10:17 73 00:09:50 75
75 207 Margus Nõmm 00:20:08 M50 6 Male 70 UP43 Triatloniklubi 41.7 km/h 17:44:32 00:10:24 81 00:09:44 67
76 571 Silvia Türkson 00:20:08 N-U23 4 Female 6 Porter Racing 41.7 km/h 18:46:32 00:10:15 68 00:09:53 81
77 236 Oliver Hansalu 00:20:10 M35 11 Male 71 TriPassion Triatloniklubi 41.7 km/h 17:35:32 00:10:20 76 00:09:49 74
78 268 Gunnar Printsmann 00:20:10 M30 14 Male 72 41.6 km/h 18:54:32 00:10:24 82 00:09:45 69
79 308 Tarmo Pintson 00:20:10 M55 3 Male 73 Triatloniklubi UP43 41.6 km/h 17:07:33 00:10:16 71 00:09:53 82
80 224 Edgar Peganov 00:20:12 M35 12 Male 74 41.6 km/h 17:32:32 00:10:16 70 00:09:55 87
81 191 Oliver Parv 00:20:16 M30 15 Male 75 21CC Triatloniklubi 41.4 km/h 19:07:32 00:10:19 75 00:09:56 90
82 538 Kaido Voogla 00:20:19 M45 10 Male 76 41.3 km/h 18:13:32 00:10:28 85 00:09:50 77
83 214 Jevgeni Astafjev 00:20:19 M35 13 Male 77 WalleniumSPORT 41.3 km/h 18:16:32 00:10:24 83 00:09:54 83
84 546 Andre Petraudze 00:20:23 M30 16 Male 78 41.2 km/h 18:18:02 00:10:40 104 00:09:43 65
85 450 Erko Selde 00:20:25 M30 17 Male 79 TriPassion Triatloniklubi 41.1 km/h 17:57:02 00:10:37 98 00:09:47 71
86 581 Brigit Tito 00:20:28 N30 1 Female 7 Peloton 41.0 km/h 18:18:32 00:10:44 115 00:09:44 66
87 587 Andreas Vilbaste 00:20:28 M-U17 5 Male 80 Kuusalu Rattaklubi 41.0 km/h 17:16:02 00:10:23 80 00:10:05 100
88 202 Helen Liis 00:20:29 N30 2 Female 8 Raadius Arhitektid 41.0 km/h 18:01:33 00:10:40 105 00:09:48 72
89 260 Madis Täht 00:20:30 M30 18 Male 81 Triatloniklubi UP43 41.0 km/h 18:55:33 00:10:33 91 00:09:56 89
90 586 Herlen Kajo 00:20:32 M-U17 6 Male 82 Kuusalu Rattaklubi 40.9 km/h 17:16:31 00:10:19 74 00:10:13 114
91 580 Mark Sazonov 00:20:32 M-U23 5 Male 83 IMPULSE CC 40.9 km/h 17:03:33 00:10:27 84 00:10:05 101
92 315 Hanna Karoline Taaramäe 00:20:34 N30 3 Female 9 40.8 km/h 17:53:02 00:10:34 93 00:09:59 93
93 498 Tarvi Talviste 00:20:35 M50 7 Male 84 TriPassion Triatloniklubi 40.8 km/h 18:37:32 00:10:31 88 00:10:03 98
94 444 Rene Pajus 00:20:35 M45 11 Male 85 Rae Rattaklubi 40.8 km/h 17:49:02 00:10:35 94 00:10:00 95
95 473 Esko Palk 00:20:36 M55 4 Male 86 vk Velron 40.8 km/h 18:29:03 00:10:43 112 00:09:53 80
96 266 Karl Pae 00:20:36 M35 14 Male 87 Tripassion/Velohunt ProTeam 40.7 km/h 18:40:33 00:10:31 87 00:10:05 102
97 544 Teet Kallakmaa 00:20:37 M55 5 Male 88 Järva-Jaani RSK 40.7 km/h 18:19:03 00:10:40 106 00:09:56 91
98 177 Viljar Vooremäe 00:20:39 M30 19 Male 89 TriPassion Triatloniklubi 40.7 km/h 18:11:02 00:10:38 99 00:10:01 96
99 229 Sten Kreisberg 00:20:40 M40 15 Male 90 21CC Triatloniklubi 40.6 km/h 17:07:04 00:10:45 117 00:09:55 86
100 204 Raino Parder 00:20:45 M35 15 Male 91 TriPassion Triatloniklubi 40.5 km/h 18:24:32 00:10:52 129 00 Pos Race No Name Time Category Cat Pos Gender Gen Pos Club Points Pace Start 7km O/Pos Finish O/Pos
101 335 Indro Dsilna 00:20:45 M45 12 Male 92 TriSmile 40.5 km/h 18:31:02 00:10:38 100 00:10:06 105
102 48 Jako Leidorp 00:20:47 M45 13 Male 93 Sportlove 40.4 km/h 18:35:02 00:10:40 108 00:10:06 104
103 111 Rait Mänd 00:20:48 M35 16 Male 94 40.4 km/h 17:56:32 00:10:52 125 00:09:56 88
104 534 Villu Jõgi 00:20:49 M30 20 Male 95 40.3 km/h 19:08:02 00:10:39 101 00:10:09 108
105 265 Joosep Lippus 00:20:49 M45 14 Male 96 21CC Triatloniklubi 40.3 km/h 18:38:32 00:10:43 113 00:10:05 103
106 561 Relika Toome 00:20:49 N-U30 2 Female 10 TriPassion Triatloniklubi 40.3 km/h 17:23:02 00:10:41 110 00:10:08 106
107 566 Kate Macleod 00:20:50 N30 4 Female 11 Wahoo LeCol 40.3 km/h 18:56:03 00:10:45 118 00:10:04 99
108 267 Piia Ereth Printsmann 00:20:50 N-U30 3 Female 12 40.3 km/h 18:17:02 00:10:48 120 00:10:01 97
109 485 Jaanus Linkgreim 00:20:50 M50 8 Male 97 Kalevi Jalgrattakool 40.3 km/h 18:59:33 00:10:41 109 00:10:09 109
110 173 Danel Hein 00:20:53 M45 15 Male 98 Tabasalu Traitloniklubi 40.2 km/h 19:05:33 00:10:33 89 00:10:19 123
111 455 Kristjan Port 00:20:53 M60 2 Male 99 40.2 km/h 18:25:03 00:10:40 107 00:10:13 113
112 504 Martin Pajussaar 00:20:54 M-U30 3 Male 100 40.2 km/h 17:55:32 00:10:41 111 00:10:12 111
113 456 Joonas Vilu 00:20:54 M-U19 6 Male 101 CFC Spordiklubi 40.2 km/h 18:11:32 00:10:43 114 00:10:10 110
114 103 Laur Tammin 00:20:54 M-U17 7 Male 102 Porter Racing 40.2 km/h 17:05:32 00:10:34 92 00:10:20 127
115 306 Nikita Khorkhordin 00:20:55 M30 21 Male 103 Impulse Store CC 40.1 km/h 19:02:32 00:10:35 95 00:10:20 126
116 305 Raul Kotov 00:21:02 M55 6 Male 104 39.9 km/h 18:50:02 00:10:49 121 00:10:12 112
117 481 Raimo Ülavere 00:21:05 M50 9 Male 105 39.8 km/h 18:28:02 00:10:39 103 00:10:25 135
118 464 Martin Kaljumäe 00:21:06 M40 16 Male 106 39.8 km/h 17:25:03 00:10:51 123 00:10:15 117
119 535 Kristin Jõgi 00:21:07 N-U30 4 Female 13 39.8 km/h 19:06:02 00:10:39 102 00:10:27 138
120 208 Ahti Oks 00:21:07 M50 10 Male 107 Tallinna Kiiruisuklubi 39.8 km/h 18:26:32 00:10:45 116 00:10:22 129
121 203 Aarne Vasarik 00:21:08 M45 16 Male 108 21.CC Triatloniklubi 39.7 km/h 18:27:32 00:10:51 124 00:10:16 119
122 55 Janno Oras 00:21:09 M35 17 Male 109 39.7 km/h 18:20:32 00:10:55 132 00:10:13 115
123 172 Erko Karo 00:21:11 M50 11 Male 110 metek 39.7 km/h 19:05:02 00:10:33 90 00:10:37 145
124 452 Jaak Kanniste 00:21:11 M60 3 Male 111 39.6 km/h 18:34:03 00:10:52 130 00:10:19 122
125 325 Ants Kask 00:21:12 M50 12 Male 112 39.6 km/h 18:56:33 00:10:52 128 00:10:19 125
126 328 Madis Pilt 00:21:12 M35 18 Male 113 39.6 km/h 18:15:02 00:10:36 96 00:10:36 143
127 304 Mikk Kirstein 00:21:13 M35 19 Male 114 39.6 km/h 18:08:03 00:10:48 119 00:10:24 132
128 451 Marek Pani 00:21:14 M45 17 Male 115 39.5 km/h 18:34:32 00:10:58 134 00:10:16 118
129 238 Tarmo Nork 00:21:15 M55 7 Male 116 39.5 km/h 17:43:32 00:10:49 122 00:10:25 133
130 201 Taavi Rand 00:21:15 M-U30 4 Male 117 TriPassion Triatloniklubi 39.5 km/h 18:24:02 00:11:07 147 00:10:08 107
131 210 Jelena Kirillova 00:21:16 N40 2 Female 14 UP43 Triatloniklubi 39.5 km/h 17:38:33 00:10:52 127 00:10:24 130
132 192 Tarmo Kalviste 00:21:17 M50 13 Male 118 Triatloniklubi UP43 39.5 km/h 18:42:02 00:10:59 136 00:10:17 120
133 423 Kert Kevin Lissmann 00:21:17 M-U30 5 Male 119 39.5 km/h 19:11:02 00:10:36 97 00:10:41 148
134 574 Natali Nora Nigul 00:21:19 N-U19 1 Female 15 39.4 km/h 17:22:32 00:10:59 137 00:10:19 124
135 600 Normunds Rubenis 00:21:25 M55 8 Male 120 39.2 km/h 18:16:03 00:10:56 133 00:10:28 141
136 194 Henri Rüüsak 00:21:27 M50 14 Male 121 UP43 Triatloniklubi 39.2 km/h 18:42:33 00:11:01 138 00:10:25 134
137 585 Sten Erik Soiver 00:21:29 M-U17 8 Male 122 Kuusalu Rattaklubi 39.1 km/h 17:15:02 00:11:14 154 00:10:14 116
138 449 Egle Rebane-Klemm 00:21:32 N40 3 Female 16 39.0 km/h 18:32:02 00:11:07 148 00:10:24 131
139 532 Taavi Kasela 00:21:32 M40 17 Male 123 TreeningPluss 39.0 km/h 18:14:02 00:11:04 143 00:10:28 140
140 501 Ivan Maiorov 00:21:37 M35 20 Male 124 Multisport 38.8 km/h 18:32:33 00:10:53 131 00:10:44 153
141 297 Rait Nurm 00:21:39 M40 18 Male 125 38.8 km/h 17:11:33 00:11:21 157 00:10:18 121
142 500 Mart Norman 00:21:39 M50 15 Male 126 ProRunner 38.8 km/h 18:09:32 00:11:12 151 00:10:26 137
143 193 Hanno Hansov 00:21:39 M40 19 Male 127 Fixus 38.8 km/h 18:33:32 00:11:13 153 00:10:26 136
144 525 Igor Tarassov 00:21:41 M55 9 Male 128 38.7 km/h 18:04:02 00:11:12 152 00:10:28 139
145 218 Magnus Normak 00:21:43 M-U15 1 Male 129 Kalevi Jalgrattakool 38.7 km/h 18:09:01 00:11:06 146 00:10:36 144
146 573 Zlata Broniševskaja 00:21:43 N-U17 1 Female 17 Kalevi Jalgrattakool 38.7 km/h 17:31:32 00:10:52 126 00:10:51 164
147 570 Oleg Vassiljev 00:21:44 M60 4 Male 130 KJK 38.6 km/h 17:23:32 00:11:06 145 00:10:38 147
148 489 Carol Kuuskman 00:21:44 N-U23 5 Female 18 CFC Spordiklubi 38.6 km/h 18:02:32 00:11:03 140 00:10:41 149
149 461 Eike Sild 00:21:45 N45 1 Female 19 TriSmile 38.6 km/h 18:41:34 00:11:24 163 00:10:21 128
150 482 Silver Verrev 00:21:50 M40 20 Male 131 21.CC Triatloniklubi 38.5 km/h 17:35:02 00:11:02 139 00:10:48 160:09:52 79
Pos Race No Name Time Category Cat Pos Gender Gen Pos Club Points Pace Start 7km O/Pos Finish O/Pos
151 471 Aivar Põlda 00:21:50 M40 21 Male 132 38.5 km/h 18:02:02 00:10:58 135 00:10:52 165
152 222 Mikk Teelahk 00:21:54 M30 22 Male 133 TriPassion Triatloniklubi 38.3 km/h 17:56:02 00:11:17 155 00:10:37 146
153 583 Mauro Erik Saar 00:22:00 M-U19 7 Male 134 Kuusalu Rattaklubi 38.2 km/h 17:15:32 00:11:11 149 00:10:49 161
154 591 Maarja Vuin 00:22:01 N35 1 Female 20 VeloHunt ProTeam 38.2 km/h 18:04:32 00:11:27 168 00:10:33 142
155 400 Peep Leino 00:22:02 M45 18 Male 135 Treeningpartner 38.1 km/h 18:55:02 00:11:20 156 00:10:41 150
156 226 Vallo Kägu 00:22:05 M45 19 Male 136 TriPassion Triatloniklubi 38.0 km/h 18:51:02 00:11:03 142 00:11:02 177
157 213 Anneli Tühis 00:22:08 N45 2 Female 21 UP43 Triatloniklubi 37.9 km/h 17:48:32 00:11:23 160 00:10:44 154
158 540 Martin Põldoja 00:22:08 M-U30 6 Male 137 37.9 km/h 17:24:02 00:11:23 162 00:10:45 155
159 219 Ülo Kuljus 00:22:09 M65 1 Male 138 Haanja Rattaklubi 37.9 km/h 17:58:33 00:11:23 161 00:10:46 156
160 230 Andi Vallik 00:22:10 M40 22 Male 139 UP43 37.9 km/h 17:06:03 00:11:05 144 00:11:05 180
161 390 Erje Okas 00:22:12 N45 3 Female 22 TriPassion Triatloniklubi 37.8 km/h 18:44:01 00:11:30 169 00:10:41 151
162 509 Mariann Koik 00:22:12 N-U17 2 Female 23 Porter Racing 37.8 km/h 17:33:32 00:11:24 164 00:10:47 159
163 474 Veronika Sinilill 00:22:16 N50 1 Female 24 CC Superior 37.7 km/h 18:26:02 00:11:21 158 00:10:55 168
164 302 Tanel Väli 00:22:17 M40 23 Male 140 SK Prorunner 37.7 km/h 18:31:33 00:11:22 159 00:10:54 167
165 549 Tauri-Tristan Taal 00:22:18 M-U15 2 Male 141 37.7 km/h 17:18:32 00:11:24 165 00:10:53 166
166 469 Kadri Kangur 00:22:19 N45 4 Female 25 37.6 km/h 18:44:33 00:11:34 173 00:10:44 152
167 234 Anneli Metsamaa 00:22:22 N35 2 Female 26 Triatloniklubi UP43 37.6 km/h 17:53:34 00:11:35 174 00:10:46 157
168 564 Toomas Zaletajev 00:22:22 M45 20 Male 142 37.5 km/h 19:07:03 00:11:24 166 00:10:57 169
169 227 Tatjana Dobolina 00:22:23 N35 3 Female 27 Spordipartner 37.5 km/h 17:11:02 00:11:36 176 00:10:47 158
170 556 Frederick New 00:22:24 M70 1 Male 143 37.5 km/h 17:05:02 00:11:33 171 00:10:50 162
171 531 Carl Peeter Dooner 00:22:25 M-U17 9 Male 144 CFC 37.4 km/h 19:09:02 00:11:11 150 00:11:14 187
172 212 Triin Rast 00:22:26 N-U30 5 Female 28 37.4 km/h 18:17:32 00:11:35 175 00:10:50 163
173 225 Margus Mänd 00:22:27 M35 21 Male 145 TriPassion Triatloniklubi 37.4 km/h 17:37:33 00:11:26 167 00:11:01 176
174 351 Robert Lepikson 00:22:34 M-U15 3 Male 146 Kalevi Ujumiskool 37.2 km/h 18:30:32 00:11:03 141 00:11:31 195
175 330 Kristi Toommägi 00:22:35 N45 5 Female 29 TriPassion Triatloniklubi 37.2 km/h 18:50:33 00:11:34 172 00:11:01 174
176 197 Gerda Tomson 00:22:35 N30 5 Female 30 TriPassion Triatloniklubi 37.2 km/h 18:54:03 00:11:37 179 00:10:58 170
177 595 Laimonis Kļaviņš 00:22:36 M60 5 Male 147 37.2 km/h 18:15:31 00:11:31 170 00:11:04 179
178 211 Mihkel Leht 00:22:37 M30 23 Male 148 37.1 km/h 17:46:03 00:11:36 177 00:11:01 175
179 460 Liina Romandi 00:22:40 N35 4 Female 31 Rae Rattaklubi 37.0 km/h 18:53:02 00:11:40 181 00:11:00 173
180 575 Iren Irbe 00:22:41 N40 4 Female 32 RedBike 37.0 km/h 17:03:04 00:11:43 184 00:10:58 171
181 533 Liina Kasela 00:22:44 N35 5 Female 33 36.9 km/h 18:14:32 00:11:38 180 00:11:05 183
182 486 Maarja Sau 00:22:47 N35 6 Female 34 TriPassion Triatloniklubi 36.9 km/h 17:40:03 00:11:48 187 00:10:58 172
183 567 Sven Rohlin 00:22:48 M55 10 Male 149 36.8 km/h 17:06:32 00:11:42 183 00:11:05 181
184 392 Annika Tuul 00:22:49 N45 6 Female 35 36.8 km/h 18:47:02 00:11:43 185 00:11:05 182
185 554 Marko Vain 00:22:56 M-U17 10 Male 150 Raplamaa Rattaklubi KOMO 36.6 km/h 17:21:02 00:11:52 190 00:11:03 178
186 223 Hargo Kalaus 00:22:56 M45 21 Male 151 36.6 km/h 17:33:02 00:11:36 178 00:11:19 189
187 282 Sirli Aron 00:23:01 N35 7 Female 36 SK Prorunner 36.5 km/h 18:10:03 00:11:50 188 00:11:11 184
188 170 Andres Kütt 00:23:02 M45 22 Male 152 36.5 km/h 19:06:33 00:11:46 186 00:11:15 188
189 231 Pille Siidra 00:23:04 N35 8 Female 37 TriPassion Triatloniklubi 36.4 km/h 17:39:02 00:11:50 189 00:11:13 186
190 397 Denis Nechiporenko 00:23:14 M-U30 7 Male 153 36.2 km/h 17:55:02 00:11:42 182 00:11:31 196
191 232 Nele Sisas 00:23:14 N40 5 Female 38 36.2 km/h 17:13:04 00:12:00 195 00:11:13 185
192 77 Einari Talviste 00:23:19 M55 11 Male 154 waterworld.ee/Filter 36.0 km/h 18:46:02 00:11:58 194 00:11:21 190
193 245 Ardu Ernits 00:23:20 M60 6 Male 155 36.0 km/h 17:37:03 00:11:57 191 00:11:22 192
194 217 Argo Priivits 00:23:20 M45 23 Male 156 21CC Triatloniklubi 36.0 km/h 17:39:33 00:11:58 193 00:11:22 191
195 537 Aivar Rõzko 00:23:28 M60 7 Male 157 35.8 km/h 17:28:03 00:12:02 196 00:11:25 194
196 239 Juri Nikitin 00:23:40 M35 22 Male 158 35.5 km/h 17:25:32 00:11:58 192 00:11:42 205
197 515 Valdo Jahilo 00:23:42 M50 16 Male 159 Tervise Arengu Instituut 35.4 km/h 18:05:02 00:12:06 201 00:11:35 198
