Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
|
|
Götene 2022
Kinnekulleloppet, Kalas Cup Landsväg
Zweden
Datum :
23-04-2022
Weg - Wedstrijd
Start
Aankomst
swe cup 1
Hoofdindex Götene
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Marckus Njor
DEN
in 03h 34m 36.00s
2
Marcus Jansson
SWE
op 03.00s
3
Hugo Forssell
SWE
op 15.00s
4
Thorolf Rønhede
DEN
op 36.00s
5
Peder Dahl Strand
NOR
op 52.00s
Details
1 94 Marckus Njor 10036121669 - Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 5 3:34:36 41:26 43:17 42:58 42:13 44:39 41,24 km/t
2 29 Marcus Jansson 10014809961 - CK Hymer [Sverige] SWE 5 3:34:39 41:27 43:20 42:55 42:11 44:43 41,23 km/t
3 26 Hugo Forssell 10016211411 - CK Hymer [Sverige] SWE 5 3:34:51 41:25 43:18 43:01 42:11 44:55 41,19 km/t
4 96 Thorolf Rønhede 10049194441 - Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 5 3:35:12 41:29 43:17 43:02 42:07 45:15 41,12 km/t
5 99 Peder Dahl Strand 10020621372 - TVK [Norge] NOR 5 3:35:28 41:26 43:19 43:03 42:46 44:52 41,07 km/t
6 97 Frederik Thomsen 10058440662 - Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 5 3:35:30 41:15 41:20 42:58 43:11 46:44 41,07 km/t
7 27 Victor Hillerström Rundh 10013978488 - CK Hymer [Sverige] SWE 5 3:35:34 41:26 43:21 42:56 42:11 45:39 41,05 km/t
8 98 Nicholas Thorøe-Hansen 10050763316 - Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 5 3:35:35 41:27 43:17 42:57 42:42 45:10 41,05 km/t
9 24 Eric Pedersen 10022457504 - CK Bure [Sverige] SWE 5 3:35:38 41:25 43:17 42:59 42:41 45:13 41,04 km/t
10 37 Isac Lundgren 10010993619 - CK Ringen [Sverige] SWE 5 3:35:46 41:25 43:15 43:01 42:41 45:22 41,02 km/t
11 89 Sebastian Andreasson 10053826694 - Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 5 3:36:16 41:26 43:15 40,92 km/t
12 53 Oscar Lind 10022309475 - Motala AIF CK [Sverige] SWE 5 3:36:20 41:24 43:18 42:58 43:21 45:17 40,91 km/t
13 87 Oskar Persson 10093505051 - Södertälje CK [Sverige] SWE 5 3:36:24 41:26 43:20 42:57 43:31 45:08 40,90 km/t
14 69 Gustav Mikkelsen 10090411559 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 5 3:36:37 41:27 43:16 43:01 43:42 45:09 40,86 km/t
15 81 Amir Arslan Ansari 10022518431 - Stockholm CK [Afghanistan] AFG 5 3:36:41 41:27 43:17 42:56 43:32 45:26 40,84 km/t
16 6 Kjetil Johansen Amundrud 10013488438 - Asker CK [Norge] NOR 5 3:36:47 41:29 43:17 42:59 43:29 45:32 40,82 km/t
17 86 Viktor Lychou 10104785747 - Södertälje CK [Sverige] SWE 5 3:37:02 41:26 43:21 42:58 43:44 45:32 40,78 km/t
18 72 Albin Stålberg 10022355450 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 5 3:37:09 41:32 43:16 42:59 43:29 45:51 40,76 km/t
19 31 Fredrik Johansson 10007873350 - CK Master [Sverige] SWE 5 3:37:11 41:27 43:19 43:09 43:51 45:23 40,75 km/t
20 95 Rasmus Bisgaard Olsen 10048929410 - Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 5 3:37:16 41:36 43:20 43:11 43:41 45:27 40,73 km/t
21 49 Isak Magnusson 10090412367 - Jönköpings CK [Sverige] SWE 5 3:37:20 41:25 43:19 42:58 44:06 45:29 40,72 km/t
22 250 Axel Källberg 10045824703 - TWD-Länken [Finland] FIN 5 3:37:46 41:28 43:20 42:57 43:45 46:13 40,64 km/t
23 44 Stein-Erik Eriksen 10019718868 - IK Hero/ColoQuick [Norge] NOR 5 3:38:02 41:27 43:18 42:58 44:02 46:15 40,59 km/t
24 20 Tim Gustavsson 10022327966 - CK Bure [Sverige] SWE 5 3:38:16 41:27 43:16 43:13 43:52 46:26 40,55 km/t
25 61 Emil Andersson 10008660565 - Mölndals CK [Sverige] SWE 5 3:38:17 41:30 43:19 43:06 43:53 46:26 40,55 km/t
26 56 Carl Kagevi 10022297452 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 5 3:38:18 41:24 43:18 42:59 43:49 46:46 40,55 km/t
27 91 Kasper Due Kaspersen 10048292644 - Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 5 3:38:59 41:30 43:17 43:08 44:17 46:46 40,41 km/t
28 47 Andre Sotberg 10015860995 - IL Sverre [Norge] NOR 5 3:39:35 41:15 41:30 42:48 44:15 49:45 40,30 km/t
29 52 David Risberg 10022265019 - ML Sports club [Sverige] SWE 5 3:41:42 41:29 43:21 42:56 44:08 49:46 39,92 km/t
30 41 Ludvig Fagerström 10022363635 - Cycling Academy SC [Sverige] SWE 5 3:41:43 41:31 43:18 42:56 44:49 49:07 39,92 km/t
31 42 Jesper Ferm 10081412383 - Cycling Academy SC [Sverige] SWE 5 3:41:51 41:31 43:18 42:59 44:10 49:51 39,89 km/t
32 23 Filip Nilsson 10128462033 - CK Bure [Sverige] SWE 5 3:42:09 41:29 43:22 43:04 44:07 50:04 39,84 km/t
33 58 Hugo Lennartsson 10022431434 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 5 3:42:44 41:25 43:19 43:23 45:29 49:06 39,73 km/t
34 21 Felix Karlsson 10115485857 - CK Bure [Sverige] SWE 5 3:42:47 41:36 43:16 43:16 45:29 49:08 39,72 km/t
35 50 Jon Rydholm 10022400314 - Jönköpings CK [Sverige] SWE 5 3:46:54 41:38 43:10 43:16 46:14 52:33 39,00 km/t
36 32 Erik Karlsson Landén 10016083186 - CK Master [Sverige] SWE 5 3:46:54 41:28 43:25 43:30 45:56 52:34 39,00 km/t
37 38 Johannes Gårdh 10117329059 - CK Valhall by Jarla [Sverige] SWE 5 3:54:05 41:25 43:18 42:59 48:47 57:33 37,81 km/t
38 90 Albin Hoflund 10065372425 - Team IBT - BH Carl Ras [Sverige] SWE 5 3:56:27 41:36 43:27 44:01 51:14 56:07 37,43 km/t
39 34 Samuel Ljungqvist 10102148256 - CK Master [Sverige] SWE 5 3:56:28 41:32 43:21 43:31 51:55 56:08 37,43 km/t
40 93 Felix Fog Holst Larsen 10048438750 - Team IBT - BH Carl Ras [Danmark] DEN 5 3:56:30 41:39 43:15 43:44 51:40 56:11 37,42 km/t
41 43 Geir Kristian Teigland 10015502705 - IK Hero [Norge] NOR 5 3:56:47 41:38 44:18 43:08 51:15 56:26 37,38 km/t
42 36 Albin Thuresson 10082680861 - CK Master [Sverige] SWE 5 4:04:01 41:32 43:31 51:37 51:13 56:06 36,27 km/t
43 35 Joel Oskarsson 10097005236 - CK Master [Sverige] SWE 5 4:29:32 41:32 46:59 56:32 1:01:16 1:03:12 32,83 km/t
DNF 55 Niklas Jagerstal 10015904748 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 4 41:25 43:18 43:39 45:57 - km/t
DNF 63 Gustav Thompson 10022432747 - Mölndals CK [Sverige] SWE 4 41:30 43:21 43:32 47:09 - km/t
DNF 76 Carl Åhnberg 10081975589 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 4 41:30 43:21 43:37 49:47 - km/t
DNF 74 Joel Warrén 10022618461 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 4 41:36 43:12 43:19 50:09 - km/t
DNF 73 Harald Stålberg 10022574914 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 4 41:25 43:28 43:40 52:07 - km/t
DNF 64 Oskar Djärv 10016086321 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 4 41:37 43:19 43:44 52:01 - km/t
DNF 45 Jørgen Dragsten 10019889327 - IL Stjørdals- Blink [Norge] NOR 4 41:38 43:28 43:43 53:01 - km/t
DNF 249 Samuel Lord 10011054950 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 4 41:37 43:16 43:30 53:47 - km/t
DNF 60 Lukas Vernersson 10022295129 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 4 41:26 43:19 43:59 53:27 - km/t
DNF 18 Jimmy Carlsson 10049926183 - Bålsta CK [Sverige] SWE 4 41:44 43:45 43:20 54:47 - km/t
DNF 19 Peter Carlsson 10015094695 - CK Bure [Sverige] SWE 4 42:28 46:07 48:41 51:13 - km/t
DNF 33 Henrik Landergren 10083691378 - CK Master [Sverige] SWE 4 42:04 46:30 48:41 54:22 - km/t
DNF 62 David Eriksson 10008597315 - Mölndals CK [Sverige] SWE 3 41:28 43:27 43:12 - km/t
DNF 28 Henrik Holm 10022339484 - CK Hymer [Sverige] SWE 3 41:43 44:20 52:14 - km/t
DNF 78 Christoffer Bjerklund 10107463654 - Skoghalls CK-Hammarö [Sverige] SWE 3 42:12 46:23 51:10 - km/t
DNF 68 Emil Lindgren 10022577641 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 3 41:28 43:40 59:53 - km/t
DNF 67 Jesper Lindberg 10045836524 - Ryska Posten SK [Finland] FIN 3 41:58 59:23 1:21:19 - km/t
DNF 77 Richard Larsen 10007175960 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 3 1:46:17 52:22 53:57 - km/t
DNF 59 Edvin Lovidius 10022447905 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 2 41:33 43:09 - km/t
DNF 75 Jacob Wihk 10011324429 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 2 41:46 45:16 - km/t
DNF 51 Gustav Thorén 10063517604 - Jönköpings CK [Sverige] SWE 2 41:41 47:46 - km/t
DNF 66 Jesper Larsson 10008881645 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 2 42:04 47:23 - km/t
DNF 88 Tommy Batz 10117459102 - Team Ck Valhall by Jarla [Sverige] SWE 2 42:07 52:44 - km/t
DNF 40 Simon Cederfjord 10022582287 - Cycling Academy SC [Sverige] SWE 2 42:10 55:20 - km/t
DNF 82 Anders Nilsson 10022408600 - Stockholm CK [Sverige] SWE 2 41:43 56:59 - km/t
DNF 39 Alex Varejao 10022479025 - CK Valhall by Jarla [Sverige] SWE 2 42:02 57:07 - km/t
DNF 71 Zakarias Olsson 10104411285 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 2 42:04 58:41 - km/t
DNF 22 Filip Karlsson 10118789012 - CK Bure [Sverige] SWE 2 41:33 59:29 - km/t
DNF 85 Benjamin Hendler 10126121606 - Södertälje CK [Sverige] SWE 2 41:43 1:08:19 - km/t
DNF 48 Emil Granath 10022294725 - Jönköpings CK [Sverige] SWE 2 48:01 1:07:55 - km/t
DNF 30 Rasmus Mikiver 10011706567 - CK Hymer [Sverige] SWE 1 42:08 - km/t
DNF 83 Aron Simon Aytsegeb 10063754444 - Stockholm CK [Sverige] SWE 1 42:38 - km/t
DNF 17 Lukas Lundkvist 10097005135 - Athletic Club Salt Lake [Sverige] SWE 1 47:28 - km/t
DNF 25 Simon Pettersson 10022597142 - CK Bure [Sverige] SWE 1 4:05:48 - km/t
DNF 84 Zet Thelin 10059267586 - Stockholm CK [Sverige] SWE 0 - km/t
DNF 65 Gustav Eriksson 10022598657 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 0 - km/t
DNF 70 Jonas Månsson 10062226288 - Ryska Posten SK [Sverige] SWE 0 - km/t
DNF 54 Jacob Ahlsson 10011055152 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 0 - km/t
DNF 57 Linus Kvist 10015690439 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 0 - km/t
DNF 248 Filip Mård 10022437801 - MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE [Sverige] SWE 0 - km/t
DNS 92 Hjalmar Klyver 10022308566 - Team IBT - BH Carl Ras [Sverige] SWE 0 - km/t
DNS 79 Otto Sjödin 10105985315 - Skoghalls CK-Hammarö [Sverige] SWE 0 - km/t
DNS 46 Daniel Vold 10074574085 - IL Stjørdals- Blink [Norge] NOR 0 - km/t
DNS 80 David Larsson 10022263605 - Staffanstorp CK [Sverige] SWE 0 - km/t
Sluiten
Wie is familie van wie?
Hier is het antwoord
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close