Hallo bezoeker.
Gebruikersnaam:   Wachtwoord:  
Aanmelden | Gebruikersnaam/Wachtwoord vergeten?
      Bookmark and Share

 


Coureurs
Ploegen
Wedstrijden
Nieuws
Leden
Forum
Games
Over ons



   Uitslagen |  Fotoalbum

Canberra Tour 2002

Canberra Milk Race
Australiƫ
Datum: 27-04-2002
2e etappe
Afstand: km
Weg - Etappe
UCI-categorie: -
  • http://canberratour.org.au/
  • Index Canberra Tour 2002
  • Hoofdindex Canberra Tour
1    David Harrigan AUS in 01h 56m 54s
2    Nathan Russell AUS op
3    Baden Burke AUS op

Uitslag

Bekijk de uitslag

General Time P R O L O G U E ToT ToT
Class Diff Gen D St0 Stage 1 D St1 Stage 2 D St2 Stage 3 D St3 POS KOM
Race Correctd from Cls St0 St 0 N Avg St1 (stage) N Avg St2 (stage) N Avg St3 (stage) N Avg Bns Bns
Numb Time Leader Pos Name Pos Time F Spd Pos Time F Spd Pos Time F Spd Pos Time F Spd sec sec



6
5

0
8
:
2
0
:
2
6

0
:
0
0
:
0
0



1

V
a
n
h
o
u
t
,

R
u
s
s
e
l
l
.
.
.
.



2

0
7
:
5
5



4
6
.
2


1
1

1
:
5
7
:
5
5



3
8
.
2



4

1
:
5
6
:
4
5



3
8
.
5


1
1

4
:
1
8
:
0
6



3
4
.
4



2


1
3

28 08:20:40 0:00:14 2 Harrigan, David..... 11 08:17 44.2 4 1:57:55 38.2 1 1:56:45 38.5 11 4:18:06 34.4 22 1
64 08:20:41 0:00:15 3 Thuaux, Phillip..... 39 08:39 42.3 1 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 1 4:16:45 34.6 40 10
52 08:20:46 0:00:20 4 Rogers, Peter....... 8 08:07 45.1 5 1:57:55 38.2 6 1:56:45 38.5 11 4:18:06 34.4 7
54 08:20:51 0:00:25 5 Russell, Nathan..... 10 08:15 44.4 9 1:57:55 38.2 2 1:56:45 38.5 8 4:18:06 34.4 10
53 08:21:06 0:00:40 6 Rowney, Paul........ 5 08:00 45.8 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 5 4:16:59 34.6
30 08:21:09 0:00:43 7 Hickson, Bart....... 15 08:20 43.9 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 2 4:16:59 34.6 10 7
14 08:21:14 0:00:48 8 Cato, Brendan....... 27 08:30 43.1 11 1:57:55 38.2 5 1:56:45 38.5 11 4:18:06 34.4 2
27 08:21:24 0:00:58 9 Hansen, Adam........ 16 08:21 43.8 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 6 4:16:59 34.6 3
15 08:21:37 0:01:11 10 Challinor, Anthony.. 38 08:39 42.3 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 3 4:16:59 34.6 5 3
5 08:21:54 0:01:28 11 Blackburn, Stephen.. 7 08:04 45.4 11 1:57:55 38.2 11 1:57:49 38.2 11 4:18:06 34.4
43 08:22:00 0:01:34 12 Mungoven, Denis..... 1 07:47 47.0 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 11 4:18:06 34.4
34 08:22:13 0:01:47 13 Lean, Jade.......... 60 09:10 39.9 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 7 4:16:59 34.6 3
19 08:22:16 0:01:50 14 Dalton, Aaron....... 22 08:26 43.4 11 1:57:55 38.2 11 1:57:49 38.2 11 4:18:06 34.4
71 08:22:25 0:01:59 15 Hannam, James....... 33 08:35 42.6 11 1:57:55 38.2 10 1:57:49 38.2 11 4:18:06 34.4
62 08:22:32 0:02:06 16 Sulzberger, Bernard. 12 08:19 44.0 8 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 9 4:18:06 34.4
67 08:22:55 0:02:29 17 Wood, Nicholas...... 45 08:42 42.1 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 11 4:18:06 34.4
22 08:23:30 0:03:04 18 Gatto, Domenic...... 31 08:34 42.7 11 1:57:55 38.2 35 1:58:55 37.8 10 4:18:06 34.4
61 08:24:35 0:04:09 19 Stewart, David...... 17 08:22 43.7 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 21 4:20:06 34.1
8 08:24:55 0:04:29 20 Buchanan, Tim....... 44 08:42 42.1 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 21 4:20:06 34.1
29 08:25:41 0:05:15 21 Hennessy, Danny..... 21 08:26 43.4 11 1:57:55 38.2 37 1:59:14 37.7 21 4:20:06 34.1
66 08:26:05 0:05:39 22 Ward, Andrew........ 58 09:04 40.4 11 1:57:55 38.2 36 1:59:00 37.8 21 4:20:06 34.1
2 08:27:18 0:06:52 23 Anderson, Wayne..... 18 08:23 43.7 11 1:57:55 38.2 40 2:02:54 36.6 11 4:18:06 34.4
49 08:28:34 0:08:08 24 Quinton, Justin..... 29 08:33 42.8 11 1:57:55 38.2 37 1:59:14 37.7 25 4:22:52 33.8
18 08:30:25 0:09:59 25 Cunningham, Stephen. 9 08:13 44.5 11 1:57:55 38.2 7 1:56:45 38.5 26 4:27:32 33.2
4 08:31:11 0:10:45 26 Bartholomew, Timothy 47 08:47 41.7 11 1:57:55 38.2 42 2:07:35 35.3 4 4:16:59 34.6 2 3
23 08:31:46 0:11:20 27 Godfrey, Lee........ 42 08:41 42.1 11 1:57:55 38.2 8 1:57:38 38.3 26 4:27:32 33.2
12 08:31:54 0:11:28 28 Carlyle, Cameron.... 37 08:38 42.4 11 1:57:55 38.2 9 1:57:49 38.2 26 4:27:32 33.2
31 08:33:00 0:12:34 29 Hurren, Simon....... 50 08:53 41.2 11 1:57:55 38.2 33 1:58:40 37.9 26 4:27:32 33.2
40 08:37:55 0:17:29 30 Mcgee, Rodney....... 4 07:57 46.0 11 1:57:55 38.2 41 2:04:32 36.1 26 4:27:32 33.2 1
16 08:43:02 0:22:36 31 Chessum, Matthew.... 23 08:27 43.3 11 1:57:55 38.2 44 2:09:08 34.8 26 4:27:32 33.2
41 08:43:43 0:23:17 32 Mills, Bradley...... 55 08:59 40.7 11 1:57:55 38.2 45 2:09:17 34.8 26 4:27:32 33.2
39 08:48:26 0:28:00 33 Mcgee, Michael...... 49 08:49 41.5 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 33 4:43:30 31.3
21 09:00:28 0:40:02 34 Dunstone, Nigel..... 53 08:56 41.0 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 34 4:55:26 30.1 1
3 04:04:30 Appleyard, Brian.... 24 08:28 43.2 3 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 D








G
e
n
e
r
a
l


T
i
m
e





























P

R

O

L

O

G

U

E



























































T
o
T

T
o
T

Class Diff Gen D St0 Stage 1 D St1 Stage 2 D St2 Stage 3 D St3 POS KOM
Race Correctd from Cls St0 St 0 N Avg St1 (stage) N Avg St2 (stage) N Avg St3 (stage) N Avg Bns Bns
Numb Time Leader Pos Name Pos Time F Spd Pos Time F Spd Pos Time F Spd Pos Time F Spd sec sec
6 04:31:07 Blackwell, Julian... 32 08:35 42.6 54 2:06:29 35.6 57 2:16:03 33.1 D
7 04:20:23 Brook, Tom.......... 3 07:55 46.2 49 2:03:11 36.5 45 2:09:17 34.8 D
9 04:02:58 Burke, Baden........ 19 08:23 43.7 7 1:57:55 38.2 3 1:56:45 38.5 D 5
10 04:30:27 Burke, Lindsay...... 63 09:30 38.5 55 2:10:11 34.6 55 2:10:46 34.4 D
11 04:58:11 Campbell, Stewart... 30 08:34 42.7 63 2:26:25 30.7 59 2:23:12 31.4 D
13 04:21:16 Cashman, Adam....... 48 08:48 41.6 49 2:03:11 36.5 45 2:09:17 34.8 D
17 04:04:53 Cottam, Peter....... 46 08:46 41.7 10 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 D
20 04:27:39 Dixon, Scott........ 66 09:54 37.0 49 2:03:11 36.5 56 2:14:34 33.4 D
24 04:14:07 Graham, Andrew...... 35 08:37 42.5 11 1:57:55 38.2 42 2:07:35 35.3 D
26 04:21:29 Gullan, Aaron....... 56 09:01 40.6 49 2:03:11 36.5 45 2:09:17 34.8 D
32 04:43:49 Kenny, Paul......... 59 09:06 40.2 61 2:25:26 30.9 45 2:09:17 34.8 D
35 04:05:50 Lewis, Kristen...... 41 08:41 42.1 11 1:57:55 38.2 37 1:59:14 37.7 D
36 04:16:06 Maggiacomo, Daniel.. 52 08:54 41.1 11 1:57:55 38.2 45 2:09:17 34.8 D
37 05:04:41 Martin, Kelvin...... 57 09:04 40.4 60 2:23:33 31.3 60 2:32:04 29.6 D
38 04:04:44 Mason, Rodney....... 36 08:37 42.5 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 D
42 04:04:27 Moffett, Graeme..... 14 08:20 43.9 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 D
55 04:04:47 Rutherford, Daniel.. 40 08:40 42.2 6 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 D
56 04:43:37 Seegers, Lachlan.... 51 08:54 41.1 61 2:25:26 30.9 45 2:09:17 34.8 D
57 04:44:52 Shields, Kirril..... 62 09:26 38.8 57 2:16:49 32.9 58 2:18:37 32.5 D
59 04:04:35 Smithson, Matthew... 26 08:28 43.2 11 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 D
60 04:28:59 Spurgeon, Anthony... 64 09:31 38.5 55 2:10:11 34.6 45 2:09:17 34.8 D
63 04:05:00 Thompson, Chris..... 20 08:25 43.5 11 1:57:55 38.2 33 1:58:40 37.9 D
70 04:39:16 Johnstone, Harley... 67 09:54 37.0 58 2:20:05 32.1 45 2:09:17 34.8 D
69 04:04:16 Stojanow, Glenn..... 13 08:19 44.0 2 1:57:55 38.2 13 1:58:12 38.1 D 10
72 04:21:43 Ross, Simon......... 61 09:15 39.6 49 2:03:11 36.5 45 2:09:17 34.8 D
1 02:29:57 Allen, Bradley...... 65 09:52 37.1 58 2:20:05 32.1 D D
48 02:06:37 Preston, Luke....... 43 08:42 42.1 11 1:57:55 38.2 D D
58 02:05:58 Sieper, Allan....... 6 08:03 45.5 11 1:57:55 38.2 D D
44 00:08:32 Palmer, Leigh....... 28 08:32 42.9 D D D
47 00:08:58 Poulton, Kevin...... 54 08:58 40.8 D D D
51 00:08:28 Roach, Mark......... 25 08:28 43.2 D D D
73 00:08:37 McCormack, Jonathon. 34 08:37 42.5 D D D
25 Green, Mark......... D D D D
33 Kiraly, Nick........ D D D D
45 Perry, Paul......... D D D D

Close
Informatie
Uitslagen
Klassementen
Historie

Leuke prijzen in ons Tourspel!

Boeken... win ze in ons Tourspel of de Tourperiode van de Wielerstrijd


  • Gepakt - Klik voor meer informatie
  • Het officiĆ«le Tour de France-recordboek 2013 - Klik voor meer informatie
  • Bradley Wiggins - Mijn tijd - Klik voor meer informatie

  • Eddy Merckx, een leven - Klik voor meer informatie
  • Le Tour 100 - Klik voor meer informatie
  • Wie gelooft die renners nog - Klik voor meer informatie



Fotoalbum Canberra Tour 2002

Klik op de afbeelding om te vergroten.
Klik hier om een foto van deze coureur toe te voegen aan het fotoalbum.




Visitors online: 342.

Members online:     Coyne1948 ·   Eduardo Lopes ·   rafa mugarza · 

© 1998-2013 de Wielersite - All rights reserved

RSS Feed · Contact · Adverteren · Condoleanceregister · het Wielermuseum · Colofon

· dedicated hosting: zylon|internet ·